
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIGTIME-USDT BIGTIME_USDT | BB | 0.006530USDT | 0.62% | 7,393,295.00BIGTIME | 2,025 | 0.006490USDT | 0.006540USDT | |
2 | BIGTIME-USDC BIGTIME_USDC | BB | 0.006540USDC | 0.77% | 5,707,090.00BIGTIME | 772 | 0.006490USDC | 0.006570USDC | |
3 | BIGTIME-USDT BIGTIMEUSDT | AA | 0.006510USDT | 0.46% | 4,061,414.00BIGTIME | 425 | 0.006480USDT | 0.006520USDT | |
4 | BIGTIME-USDT BIGTIME-USDT | A | 0.006519USDT | 0.66% | 3,594,928.45BIGTIME | 1,259 | 0.006476USDT | 0.006523USDT | |
5 | BIGTIME-USD BIGTIME-USD | AA | 0.006500USD | 0.31% | 1,046,587.00BIGTIME | 127 | 0.006480USD | 0.006530USD | |
6 | BIGTIME-USDT BIGTIMEUSDT_SPBL | BB | 0.006510USDT | 0.77% | 765,272.94BIGTIME | 384 | 0.006460USDT | 0.006510USDT | |
7 | BIGTIME-USDT BIGTIME_USDT | A | 0.006500USDT | 0.43% | 190,541.00BIGTIME | 116 | 0.006472USDT | 0.006500USDT | |
8 | BIGTIME-USD BIGTIME_USD | AA | 0.006510USD | 0.62% | 199,225.00BIGTIME | 7 | 0.006470USD | 0.006510USD | |
9 | BIGTIME-USD BIGTIMEUSD | AA | 0.006511USD | 1.32% | 90,072.47BIGTIME | 14 | 0.006426USD | 0.006511USD | |
10 | BIGTIME-EUR BIGTIMEEUR | AA | 0.005650EUR | -1.22% | 63,877.94BIGTIME | 9 | 0.005720EUR | 0.005720EUR | |
11 | BIGTIME-USDT BIGTIME-USDT | BB | 0.006430USDT | 0.16% | 16,037.19BIGTIME | 16 | 0.006420USDT | 0.006460USDT | |
12 | BIGTIME-USDC BIGTIME-USDC | A | 0.006558USDC | 0.00% | 0BIGTIME | 0 | 0.006558USDC | 0.006558USDC | |
13 | BIGTIME-USD BIGTIMEUSD | BB | 0.006395USD | -1.96% | 3,423.00BIGTIME | 1 | 0.006523USD | 0.006523USD | |
14 | BIGTIME-USDT BIGTIMEUSDT | BB | 0.006408USDT | -2.41% | 2,510.20BIGTIME | 1 | 0.006566USDT | 0.006566USDT | |
15 | BIGTIME-EUR BIGTIME-EUR | A | 0.005683EUR | -0.59% | 1,897.17BIGTIME | 3 | 0.005717EUR | 0.005717EUR | |
16 | BIGTIME-USD BIGTIME-USD | A | 0.006551USD | 0.00% | 0BIGTIME | 0 | 0.006551USD | 0.006551USD | |
17 | BIGTIME-USDT bigtime_usdt | C | 0.006530USDT | 0.93% | 1,033,517,251.93BIGTIME | 84,224 | 0.006470USDT | 0.006530USDT | |
18 | BIGTIME-USDT sBIGTIMEUSDT | C | 0.006500USDT | 0.46% | 43,554,557.08BIGTIME | 6,380 | 0.006470USDT | 0.006540USDT | |
19 | BIGTIME-USDT bigtimeusdt | C | 0.006630USDT | -0.15% | 37,036,723.08BIGTIME | 6,211 | 0.006640USDT | 0.006980USDT | |
20 | BIGTIME-KRW KRW-BIGTIME | B | 9.50KRW | 0.64% | 35,524,299.52BIGTIME | 831 | 9.44KRW | 9.50KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |