
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERA-USDT BERAUSDT | AA | 0.1632USDT | -5.94% | 5,809,426.31BERA | 8,750 | 0.1734USDT | 0.1764USDT | |
2 | BERA-USDT BERA_USDT | BB | 0.1641USDT | -5.85% | 5,696,339.62BERA | 27,978 | 0.1743USDT | 0.1771USDT | |
3 | BERA-TRY BERATRY | AA | 7.73TRY | -5.73% | 1,680,689.13BERA | 2,279 | 8.20TRY | 8.34TRY | |
4 | BERA-USDT BERA-USDT | A | 0.1632USDT | -5.83% | 1,282,996.18BERA | 3,624 | 0.1733USDT | 0.1764USDT | |
5 | BERA-EUR BERA_EUR | BB | 0.1442EUR | -5.75% | 1,227,820.54BERA | 2,858 | 0.1530EUR | 0.1560EUR | |
6 | BERA-USDT BERAUSDT | A | 0.1631USDT | -5.72% | 552,575.22BERA | 3,069 | 0.1729USDT | 0.1761USDT | |
7 | BERA-USDT BERA_USDT | A | 0.1631USDT | -5.83% | 454,189.50BERA | 1,219 | 0.1732USDT | 0.1762USDT | |
8 | BERA-USD BERA-USD | AA | 0.1630USD | -5.23% | 292,101.82BERA | 454 | 0.1719USD | 0.1760USD | |
9 | BERA-USDC BERAUSDC | AA | 0.1628USDC | -6.00% | 266,786.07BERA | 639 | 0.1732USDC | 0.1758USDC | |
10 | BERA-USD BERAUSD | AA | 0.1621USD | -6.41% | 216,393.78BERA | 412 | 0.1732USD | 0.1760USD | |
11 | BERA-USDT BERAUSDT_SPBL | BB | 0.1629USDT | -5.73% | 178,429.50BERA | 638 | 0.1728USDT | 0.1766USDT | |
12 | BERA-USDT BERA-USDT | BB | 0.1631USDT | -5.78% | 42,106.21BERA | 273 | 0.1731USDT | 0.1756USDT | |
13 | BERA-EUR BERAEUR | AA | 0.1416EUR | -6.60% | 23,553.10BERA | 39 | 0.1516EUR | 0.1538EUR | |
14 | BERA-USDC BERA-USDC | A | 0.1628USDC | -5.24% | 22,807.06BERA | 70 | 0.1718USDC | 0.1761USDC | |
15 | BERA-TRY BERA-TRY | A | 7.64TRY | -6.49% | 13,211.71BERA | 43 | 8.17TRY | 8.25TRY | |
16 | BERA-EUR BERA-EUR | A | 0.1432EUR | -6.59% | 9,997.43BERA | 11 | 0.1533EUR | 0.1533EUR | |
17 | BERA-USDC BERAUSDC | AA | 0.1610USDC | -6.94% | 6,132.24BERA | 15 | 0.1729USDC | 0.1729USDC | |
18 | BERA-USD BERA_USD | AA | 0.1640USD | -4.82% | 1,883.47BERA | 6 | 0.1723USD | 0.1755USD | |
19 | BERA-USDT BERAUSDT | AA | 0.1700USDT | -2.86% | 233.43BERA | 4 | 0.1750USDT | 0.1760USDT | |
20 | BERA-USD BERAUSD | BB | 0.1619USD | -9.52% | 276.78BERA | 2 | 0.1789USD | 0.1789USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |