
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAM-USDT BEAMXUSDT | AA | 0.001353USDT | 5,62% | 163.352.496,00BEAM | 5.226 | 0.001281USDT | 0.001389USDT | |
2 | BEAM-USDT BEAM_USDT | BB | 0.001358USDT | 5,93% | 20.375.261,00BEAM | 9.570 | 0.001282USDT | 0.001391USDT | |
3 | BEAM-TRY BEAMXTRY | AA | 0.06450TRY | 5,39% | 8.469.398,00BEAM | 251 | 0.06120TRY | 0.06600TRY | |
4 | BEAM-USDT BEAMUSDT | A | 0.001355USDT | 5,61% | 7.033.696,80BEAM | 381 | 0.001283USDT | 0.001390USDT | |
5 | BEAM-USDC BEAMXUSDC | AA | 0.001353USDC | 5,54% | 4.811.346,00BEAM | 81 | 0.001282USDC | 0.001381USDC | |
6 | BEAM-USDT BEAMX_USDT | A | 0.001344USDT | 5,00% | 3.925.254,00BEAM | 198 | 0.001280USDT | 0.001392USDT | |
7 | BEAM-USD BEAM-USD | AA | 0.001353USD | 4,64% | 4.360.180,00BEAM | 54 | 0.001293USD | 0.001381USD | |
8 | BEAM-USDT BEAMUSDT_SPBL | BB | 0.001347USDT | 5,15% | 2.527.318,14BEAM | 237 | 0.001281USDT | 0.001388USDT | |
9 | BEAM-EUR BEAMEUR | AA | 0.001169EUR | 4,00% | 387.501,78BEAM | 6 | 0.001124EUR | 0.001174EUR | |
10 | BEAM-USD BEAMX_USD | AA | 0.001310USD | 0,00% | 0BEAM | 0 | 0.001310USD | 0.001310USD | |
11 | BEAM-USDT BEAMUSDT | BB | 0.001355USDT | 3,13% | 24.196,00BEAM | 2 | 0.001314USDT | 0.001355USDT | |
12 | BEAM-USD BEAMUSD | BB | 0.001300USD | 0,19% | 14.728,00BEAM | 1 | 0.001297USD | 0.001300USD | |
13 | BEAM-USDT beamx_usdt | C | 0.001357USDT | 5,85% | 1.053.565.297,00BEAM | 82.558 | 0.001282USDT | 0.001388USDT | |
14 | BEAM-USDT BEAMX_USDT | - | 0.001356USDT | 5,94% | 394.746.706,00BEAM | 14.027 | 0.001280USDT | 0.001385USDT | |
15 | BEAM-USDT beamxusdt | C | 0.001348USDT | 5,73% | 262.734.042,64BEAM | 13.648 | 0.001275USDT | 0.001451USDT | |
16 | BEAM-USDT sBEAMXUSDT | C | 0.001351USDT | 5,55% | 174.392.431,00BEAM | 8.350 | 0.001280USDT | 0.001390USDT | |
17 | BEAM-USDT BEAMUSDT | D | 0.001354USDT | 5,53% | 135.783.641,00BEAM | 36.041 | 0.001283USDT | 0.001387USDT | |
18 | BEAM-USDT beamx_usdt | xtpub | - | 0.001353USDT | 5,62% | 58.198.330,00BEAM | 2.328 | 0.001281USDT | 0.001387USDT |
19 | BEAM-USDT BEAM_USDT | C | 0.001354USDT | 5,70% | 55.637.451,00BEAM | 5.971 | 0.001281USDT | 0.001387USDT | |
20 | BEAM-KRW KRW-BEAM | B | 1,86KRW | 2,76% | 45.821.067,36BEAM | 228 | 1,81KRW | 1,91KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |