
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.1062USDT | 4.63% | 7,515,980.00BAT | 8,583 | 0.1015USDT | 0.1079USDT | |
2 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.1065USDT | 4.72% | 3,354,890.22BAT | 2,627 | 0.1017USDT | 0.1081USDT | |
3 | BAT-USDT BAT-USDT | A | 0.1062USDT | 4.78% | 2,612,059.81BAT | 5,695 | 0.1014USDT | 0.1078USDT | |
4 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.1061USD | 4.74% | 2,579,310.46BAT | 2,477 | 0.1013USD | 0.1077USD | |
5 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.1061USDT | 4.56% | 2,037,312.98BAT | 5,761 | 0.1015USDT | 0.1078USDT | |
6 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.1060USD | 4.71% | 1,542,458.99BAT | 599 | 0.1012USD | 0.1076USD | |
7 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.09104EUR | 4.34% | 510,798.79BAT | 535 | 0.08725EUR | 0.09278EUR | |
8 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.1062USDT | 4.73% | 419,920.42BAT | 680 | 0.1014USDT | 0.1078USDT | |
9 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.09055EUR | 3.53% | 373,453.86BAT | 139 | 0.08746EUR | 0.09246EUR | |
10 | BAT-USDT BAT-USDT | BB | 0.1054USDT | 3.43% | 373,597.61BAT | 562 | 0.1019USDT | 0.1077USDT | |
11 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.1057USDT | 4.23% | 118,777.00BAT | 943 | 0.1014USDT | 0.1077USDT | |
12 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.1051USD | 3.53% | 99,873.00BAT | 599 | 0.1015USD | 0.1073USD | |
13 | BAT-USD batusd | AA | 0.1049USD | -0.79% | 56,517.85BAT | 16 | 0.1057USD | 0.1057USD | |
14 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.1045USDT | 1.97% | 42,428.00BAT | 136 | 0.1025USDT | 0.1076USDT | |
15 | BAT-ETH BAT-ETH | AA | 0.0₄5800ETH | 9.04% | 26,855.00BAT | 103 | 0.0₄5319ETH | 0.0₄5800ETH | |
16 | BAT-BTC BAT-BTC | AA | 0.0₅1620BTC | 8.00% | 20,607.22BAT | 55 | 0.0₅1500BTC | 0.0₅1620BTC | |
17 | BAT-USD BAT-USD | A | 0.1055USD | 3.17% | 9,931.38BAT | 23 | 0.1023USD | 0.1071USD | |
18 | BAT-EUR bateur | AA | 0.08982EUR | 4.41% | 5,035.88BAT | 4 | 0.08603EUR | 0.08982EUR | |
19 | BAT-USD batusd | A | 0.1030USD | 0.27% | 8,793.53BAT | 27 | 0.1027USD | 0.1099USD | |
20 | BAT-USDT BATUSDT | BB | 0.1050USDT | -10.84% | 1,337.09BAT | 4 | 0.1178USDT | 0.1178USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |