
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASED-USDT BASED-USDT | A | 0.06718USDT | 5.83% | 23,428,026.62BASED | 26,505 | 0.06347USDT | 0.07024USDT | |
2 | BASED-USDT BASED_USDT | BB | 0.06750USDT | 6.13% | 20,994,870.00BASED | 45,945 | 0.06360USDT | 0.07040USDT | |
3 | BASED-USDT BASEDUSDT | A | 0.06725USDT | 6.04% | 14,528,443.20BASED | 17,263 | 0.06342USDT | 0.07025USDT | |
4 | BASED-USD BASED1-USD | AA | 0.06710USD | 5.67% | 4,458,048.00BASED | 3,348 | 0.06350USD | 0.07000USD | |
5 | BASED-TRY BASED-TRY | A | 3.08TRY | 4.80% | 1,599,951.60BASED | 539 | 2.94TRY | 3.24TRY | |
6 | BASED-USD BASED-USD | A | 0.06715USD | 5.52% | 1,377,496.55BASED | 2,598 | 0.06364USD | 0.07000USD | |
7 | BASED-USDT BASED-USDT | BB | 0.06737USDT | 5.89% | 853,442.47BASED | 1,055 | 0.06362USDT | 0.07023USDT | |
8 | BASED-USD BASEDUSD | AA | 0.06702USD | 4.87% | 472,976.76BASED | 1,207 | 0.06390USD | 0.07081USD | |
9 | BASED-USD BASED_USD | AA | 0.06710USD | 5.34% | 175,502.00BASED | 860 | 0.06370USD | 0.07002USD | |
10 | BASED-EUR BASEDEUR | AA | 0.05780EUR | 5.24% | 62,261.03BASED | 178 | 0.05492EUR | 0.06019EUR | |
11 | BASED-USDT BASEDUSDT | BB | 0.06740USDT | 6.58% | 340.62BASED | 1 | 0.06324USDT | 0.06740USDT | |
12 | BASED-USDT basedusdt | C | 0.06666USDT | 5.74% | 65,164,822.92BASED | 36,194 | 0.06304USDT | 0.06953USDT | |
13 | BASED-THB THB_BASED | C | 2.20THB | 6.43% | 13,138,390.30BASED | 15,604 | 2.07THB | 2.32THB | |
14 | BASED-USDT BASED_USDT | - | 0.06722USDT | 5.54% | 12,543,275.27BASED | 19,185 | 0.06369USDT | 0.07013USDT | |
15 | BASED-USDT BASED_USDT | B | 0.06711USDT | 5.69% | 7,460,655.30BASED | 30,424 | 0.06350USDT | 0.07012USDT | |
16 | BASED-USDT based_usdt | xtpub | - | 0.06710USDT | 5.67% | 6,855,779.32BASED | 12,315 | 0.06350USDT | 0.07020USDT |
17 | BASED-USDT BASEDUSDT | C | 0.06704USDT | 5.82% | 5,550,870.84BASED | 6,824 | 0.06335USDT | 0.07024USDT | |
18 | BASED-KRW BASED_KRW | - | 99.97KRW | 6.00% | 5,507,710.36BASED | 1,089 | 94.31KRW | 105.00KRW | |
19 | BASED-USDC BASEDUSDC | - | 0.06707USDC | 5.52% | 2,115,089.60BASED | 1,644 | 0.06356USDC | 0.07000USDC | |
20 | BASED-USDT based_usdt | D | 0.06720USDT | 5.83% | 1,933,101.40BASED | 8,237 | 0.06350USDT | 0.07010USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |