
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNT-USDT BNT_USDT | BB | 0.2620USDT | -7.16% | 818,389.63BNT | 22,452 | 0.2822USDT | 0.2829USDT | |
2 | BNT-USDT BNTUSDT | AA | 0.2634USDT | -6.99% | 722,548.90BNT | 4,840 | 0.2832USDT | 0.2832USDT | |
3 | BNT-USD BNT-USD | AA | 0.2617USD | -7.43% | 126,966.06BNT | 409 | 0.2828USD | 0.2828USD | |
4 | BNT-USD BNT_USD | AA | 0.2611USD | -7.46% | 17,707.40BNT | 69 | 0.2822USD | 0.2822USD | |
5 | BNT-EUR BNTEUR | AA | 0.2293EUR | -5.05% | 14,490.83BNT | 57 | 0.2415EUR | 0.2415EUR | |
6 | BNT-USD BNTUSD | AA | 0.2617USD | -7.46% | 8,963.83BNT | 22 | 0.2829USD | 0.2829USD | |
7 | BNT-USDT BNT_USDT | A | 0.2605USDT | -7.56% | 7,240.27BNT | 168 | 0.2818USDT | 0.2818USDT | |
8 | BNT-USDT BNT-USDT | A | 0.2607USDT | -7.32% | 5,255.67BNT | 76 | 0.2813USDT | 0.2813USDT | |
9 | BNT-USDC BNT-USDC | A | 0.3184USDC | 0.000 | 0BNT | 0 | 0.3184USDC | 0.3184USDC | |
10 | BNT-EUR BNT-EUR | A | 0.2733EUR | 0.000 | 0BNT | 0 | 0.2733EUR | 0.2733EUR | |
11 | BNT-USD BNT-USD | A | 0.3089USD | 0.000 | 0BNT | 0 | 0.3089USD | 0.3089USD | |
12 | BNT-USDT bntusdt | C | 0.2599USDT | -8.45% | 9,212,027.05BNT | 46,562 | 0.2839USDT | 0.2847USDT | |
13 | BNT-USDT sBNTUSDT | C | 0.2638USDT | -7.01% | 545,530.52BNT | 8,543 | 0.2837USDT | 0.2838USDT | |
14 | BNT-USDT BNT_USDT | D | 0.2627USDT | -7.24% | 460,246.60BNT | 3,139 | 0.2832USDT | 0.2832USDT | |
15 | BNT-USDT BNTUSDT | C | 0.2624USDT | -7.34% | 352,954.00BNT | 2,057 | 0.2832USDT | 0.2833USDT | |
16 | BNT-USDT BNT_USDT | - | 0.2626USDT | -7.14% | 329,637.33BNT | 2,259 | 0.2828USDT | 0.2828USDT | |
17 | BNT-USDT BNTUSDT | C | 0.2628USDT | -7.04% | 326,008.59BNT | 3,552 | 0.2827USDT | 0.2829USDT | |
18 | BNT-USD BNT_USD | D | 0.2627USD | -7.24% | 231,805.40BNT | 3,173 | 0.2832USD | 0.2832USD | |
19 | BNT-USDT BNTUSDT | D | 0.2600USDT | -8.03% | 153,316.15BNT | 3,586 | 0.2827USDT | 0.2827USDT | |
20 | BNT-KRW BNT_KRW | - | 395.00KRW | -4.82% | 62,378.80BNT | 302 | 415.00KRW | 415.00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |