
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABYDOGE-USDT 1MBABYDOGEUSDT | AA | 0.0₉3468USDT | 3.12% | 1,122,141,371,000,000.00BABYDOGE | 6,506 | 0.0₉3363USDT | 0.0₉3475USDT | |
2 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | A | 0.0₉3450USDT | 2.99% | 188,030,676,658,082.00BABYDOGE | 573 | 0.0₉3350USDT | 0.0₉3470USDT | |
3 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT_SPBL | BB | 0.0₉3472USDT | 3.21% | 136,582,754,407,186.00BABYDOGE | 1,350 | 0.0₉3364USDT | 0.0₉3472USDT | |
4 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | A | 0.0₉3462USDT | 3.22% | 146,311,041,193,029.00BABYDOGE | 1,216 | 0.0₉3354USDT | 0.0₉3481USDT | |
5 | BABYDOGE-TRY 1MBABYDOGETRY | AA | 0.0₇1602TRY | 2.82% | 102,680,149,000,000.00BABYDOGE | 278 | 0.0₇1559TRY | 0.0₇1605TRY | |
6 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | A | 0.0₉3460USDT | 2.85% | 100,984,630,912,118.00BABYDOGE | 1,564 | 0.0₉3364USDT | 0.0₉3479USDT | |
7 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | BB | 0.0₉3460USDT | 2.98% | 51,888,868,496,064.30BABYDOGE | 1,475 | 0.0₉3359USDT | 0.0₉3480USDT | |
8 | BABYDOGE-USDC 1MBABYDOGEUSDC | AA | 0.0₉3468USDC | 3.03% | 17,473,907,000,000.00BABYDOGE | 117 | 0.0₉3366USDC | 0.0₉3472USDC | |
9 | BABYDOGE-USD BABYDOGE-USD | A | 0.0₉3450USD | 1.77% | 137,256,001,656.00BABYDOGE | 11 | 0.0₉3390USD | 0.0₉3450USD | |
10 | BABYDOGE-USDC BABYDOGE-USDC | A | 0.0₉3340USDC | -0.89% | 23,978,000,000.00BABYDOGE | 5 | 0.0₉3370USDC | 0.0₉3370USDC | |
11 | BABYDOGE-EUR BABYDOGE-EUR | A | 0.0₉2910EUR | 0.000 | 0BABYDOGE | 0 | 0.0₉2910EUR | 0.0₉2910EUR | |
12 | BABYDOGE-USDT babydogeusdt | C | 0.0₉3430USDT | 2.08% | 3,652,633,005,170,070.00BABYDOGE | 40,625 | 0.0₉3359USDT | 0.0₉3480USDT | |
13 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | B | 0.0₉3460USDT | 3.28% | 869,987,824,450,578.00BABYDOGE | 21,953 | 0.0₉3350USDT | 0.0₉3470USDT | |
14 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | D | 0.0₉3470USDT | 3.27% | 624,731,378,413,474.00BABYDOGE | 36,740 | 0.0₉3359USDT | 0.0₉3490USDT | |
15 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | C | 0.0₉3470USDT | 2.97% | 620,160,212,005,374.00BABYDOGE | 9,575 | 0.0₉3370USDT | 0.0₉3550USDT | |
16 | BABYDOGE-USDC BABYDOGEUSDC | D | 0.0₉3480USDC | 2.96% | 435,115,261,882,522.00BABYDOGE | 36,451 | 0.0₉3380USDC | 0.0₉3490USDC | |
17 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | - | 0.0₉3470USDT | 3.27% | 391,508,369,565,616.00BABYDOGE | 2,395 | 0.0₉3359USDT | 0.0₉3480USDT | |
18 | BABYDOGE-USDT babydoge_usdt | D | 0.0₉3450USDT | 2.99% | 253,821,582,762,317.00BABYDOGE | 480 | 0.0₉3350USDT | 0.0₉3470USDT | |
19 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | C | 0.0₉3465USDT | 3.00% | 191,750,880,756,207.00BABYDOGE | 3,686 | 0.0₉3364USDT | 0.0₉3474USDT | |
20 | BABYDOGE-USDC BABYDOGEUSDC | C | 0.0₉3464USDC | 3.00% | 160,656,748,771,573.00BABYDOGE | 2,989 | 0.0₉3363USDC | 0.0₉3476USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |