
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABY-USDT BABYUSDT | AA | 0.01513USDT | 10,12% | 3.186.952.075,00BABY | 440.685 | 0.01374USDT | 0.01541USDT | |
2 | BABY-TRY BABYTRY | AA | 0.6969TRY | 9,76% | 54.620.586,00BABY | 4535 | 0.6350TRY | 0.7110TRY | |
3 | BABY-USDT BABY-USDT | A | 0.01513USDT | 10,12% | 31.780.414,00BABY | 10.251 | 0.01374USDT | 0.01540USDT | |
4 | BABY-USDT BABY_USDT | BB | 0.01515USDT | 10,34% | 26.463.794,00BABY | 18.490 | 0.01373USDT | 0.01541USDT | |
5 | BABY-USDC BABYUSDC | AA | 0.01513USDC | 10,20% | 23.750.875,00BABY | 4504 | 0.01373USDC | 0.01538USDC | |
6 | BABY-USDT BABY1USDT | A | 0.01512USDT | 10,04% | 16.406.774,00BABY | 9856 | 0.01374USDT | 0.01540USDT | |
7 | BABY-USDT BABY_USDT | A | 0.01510USDT | 10,06% | 14.705.630,61BABY | 7325 | 0.01372USDT | 0.01539USDT | |
8 | BABY-USDT BABYUSDT_SPBL | BB | 0.01512USDT | 10,05% | 10.798.366,00BABY | 8457 | 0.01374USDT | 0.01540USDT | |
9 | BABY-USDT BABY-USDT | BB | 0.01513USDT | 10,28% | 7.471.177,00BABY | 4705 | 0.01372USDT | 0.01541USDT | |
10 | BABY-USD BABYUSD | AA | 0.01519USD | 10,71% | 6.555.786,65BABY | 2328 | 0.01372USD | 0.01533USD | |
11 | BABY-USDC BABY_USDC | BB | 0.01524USDC | 11,16% | 1.454.385,00BABY | 409 | 0.01371USDC | 0.01540USDC | |
12 | BABY-USD BABY-USD | A | 0.01494USD | 9,13% | 28.866,00BABY | 27 | 0.01369USD | 0.01518USD | |
13 | BABY-USDC BABY-USDC | A | 0.01502USDC | 9,88% | 27.614,20BABY | 85 | 0.01367USDC | 0.01535USDC | |
14 | BABY-EUR BABY-EUR | A | 0.01257EUR | 6,71% | 12.392,70BABY | 7 | 0.01178EUR | 0.01257EUR | |
15 | BABY-EUR BABYEUR | AA | 0.01270EUR | 5,75% | 7150,99BABY | 6 | 0.01201EUR | 0.01270EUR | |
16 | BABY-USDT BABYUSDT | BB | 0.01501USDT | 8,58% | 3940,17BABY | 5 | 0.01382USDT | 0.01503USDT | |
17 | BABY-USDC BABYUSDC | BB | 0.01511USDC | 9,28% | 2033,00BABY | 1 | 0.01383USDC | 0.01511USDC | |
18 | BABY-USD BABYUSD | BB | 0.01462USD | 5,57% | 1926,00BABY | 1 | 0.01385USD | 0.01462USD | |
19 | BABY-USDT BABY_USDT | - | 0.01512USDT | 10,12% | 4.128.742.497,13BABY | 17.105 | 0.01373USDT | 0.01540USDT | |
20 | BABY-USDT BABY_USDT | D | 0.01511USDT | 9,97% | 1.546.487.933,00BABY | 299.921 | 0.01374USDT | 0.01541USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |