
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2-USDT B2_USDT | A | 0.4773USDT | 3.87% | 223,035.97B2 | 2,277 | 0.4595USDT | 0.4959USDT | |
2 | B2-USDT B2USDT_SPBL | BB | 0.4770USDT | 3.53% | 175,106.16B2 | 1,986 | 0.4607USDT | 0.4960USDT | |
3 | B2-USD B2USD | AA | 0.4776USD | 3.33% | 43,009.15B2 | 139 | 0.4622USD | 0.4905USD | |
4 | B2-USDT B2-USDT | BB | 0.4745USDT | 2.64% | 40,384.89B2 | 514 | 0.4623USDT | 0.4970USDT | |
5 | B2-EUR B2EUR | AA | 0.4132EUR | 3.22% | 5,539.55B2 | 20 | 0.4003EUR | 0.4248EUR | |
6 | B2-USDC B2USDC | BB | 0.4752USDC | 1.38% | 65.27B2 | 1 | 0.4687USDC | 0.4752USDC | |
7 | B2-USDT B2USDT | BB | 0.4943USDT | 5.45% | 48.09B2 | 1 | 0.4687USDT | 0.4943USDT | |
8 | B2-USD B2USD | BB | 0.4751USD | 3.36% | 37.79B2 | 1 | 0.4596USD | 0.4751USD | |
9 | B2-USDT b2usdt | C | 0.4682USDT | 2.95% | 689,264.09B2 | 12,613 | 0.4548USDT | 0.4898USDT | |
10 | B2-USDT b2_usdt | xtpub | - | 0.4778USDT | 3.73% | 623,105.61B2 | 10,064 | 0.4606USDT | 0.4949USDT |
11 | B2-USDT b2_usdt | D | 0.4780USDT | 5.54% | 125,604.74B2 | 12,377 | 0.4529USDT | 0.4833USDT | |
12 | B2-USDT B2USDT | C | 0.4771USDT | 3.50% | 122,068.26B2 | 3,108 | 0.4610USDT | 0.4947USDT | |
13 | B2-USDT B2_USDT | - | 0.4771USDT | 3.50% | 100,187.49B2 | 3,222 | 0.4610USDT | 0.4947USDT | |
14 | B2-USDT B2USDT | C | 0.4771USDT | 3.65% | 98,323.69B2 | 4,778 | 0.4603USDT | 0.4957USDT | |
15 | B2-USDT B2-USDT | - | 0.4785USDT | 4.00% | 83,323.55B2 | 4,762 | 0.4601USDT | 0.4972USDT | |
16 | B2-USDT B2-USDT | D | 0.4771USDT | 3.58% | 56,654.92B2 | 4,151 | 0.4606USDT | 0.4961USDT | |
17 | B2-USDT b2_usdt | C | 0.4768USDT | 3.61% | 48,672.48B2 | 1,930 | 0.4602USDT | 0.4934USDT | |
18 | B2-USDT sB2USDT | C | 0.4752USDT | 3.62% | 33,715.25B2 | 3,181 | 0.4586USDT | 0.4989USDT | |
19 | B2-USDT B2USDT | C | 0.4770USDT | 3.76% | 8,918.30B2 | 1,529 | 0.4597USDT | 0.4949USDT | |
20 | B2-IDR b2idr | E | 8,167.00IDR | -0.11% | 1,500.59B2 | 19 | 8,176.00IDR | 8,620.00IDR | |
21 |