
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZTEC-USDT AZTECUSDT | A | 0.01379USDT | -1,57% | 25.993.910,20AZTEC | 4.762 | 0.01401USDT | 0.01404USDT | |
2 | AZTEC-USDT AZTEC_USDT | A | 0.01379USDT | -1,78% | 4.198.731,00AZTEC | 1.395 | 0.01404USDT | 0.01406USDT | |
3 | AZTEC-USD AZTEC-USD | AA | 0.01376USD | -1,85% | 4.197.630,00AZTEC | 1.202 | 0.01402USD | 0.01402USD | |
4 | AZTEC-USD AZTECUSD | AA | 0.01368USD | -2,36% | 1.353.715,60AZTEC | 151 | 0.01401USD | 0.01401USD | |
5 | AZTEC-USDT AZTEC-USDT | BB | 0.01375USDT | -1,79% | 127.991,00AZTEC | 47 | 0.01400USDT | 0.01402USDT | |
6 | AZTEC-EUR AZTECEUR | AA | 0.01167EUR | -0,34% | 60.907,51AZTEC | 11 | 0.01171EUR | 0.01192EUR | |
7 | AZTEC-USDT AZTECUSDT | BB | 0.01361USDT | -6,63% | 2.261,94AZTEC | 3 | 0.01458USDT | 0.01458USDT | |
8 | AZTEC-USD AZTECUSD | BB | 0.01375USD | 1,26% | 1.875,10AZTEC | 3 | 0.01358USD | 0.01375USD | |
9 | AZTEC-USDC AZTECUSDC | BB | 0.01371USDC | 1,34% | 1.695,00AZTEC | 1 | 0.01353USDC | 0.01371USDC | |
10 | AZTEC-THB THB_AZTEC | C | 0.4527THB | -1,51% | 25.855.942,30AZTEC | 4.750 | 0.4596THB | 0.4603THB | |
11 | AZTEC-USDT aztecusdt | C | 0.01323USDT | -1,42% | 17.981.992,71AZTEC | 9.476 | 0.01342USDT | 0.01375USDT | |
12 | AZTEC-USDT AZTECUSDT | C | 0.01379USDT | -1,57% | 7.663.086,40AZTEC | 5.850 | 0.01401USDT | 0.01405USDT | |
13 | AZTEC-USDT AZTECUSDT | C | 0.01378USDT | -1,64% | 4.531.416,92AZTEC | 2.954 | 0.01401USDT | 0.01405USDT | |
14 | AZTEC-USDT AZTECUSDT | D | 0.01378USDT | -1,61% | 4.386.416,50AZTEC | 4.722 | 0.01401USDT | 0.01403USDT | |
15 | AZTEC-USDC AZTECUSDC | C | 0.01378USDC | -1,78% | 3.959.337,37AZTEC | 2.928 | 0.01403USDC | 0.01404USDC | |
16 | AZTEC-KRW KRW-AZTEC | B | 18,80KRW | -1,57% | 3.176.265,36AZTEC | 220 | 19,10KRW | 19,20KRW | |
17 | AZTEC-USDT aztec_usdt | xtpub | - | 0.01379USDT | -1,78% | 2.901.182,31AZTEC | 1.381 | 0.01404USDT | 0.01406USDT |
18 | AZTEC-EUR AZTEC-EUR | B | 0.01181EUR | -1,51% | 2.597.993,53AZTEC | 847 | 0.01199EUR | 0.01200EUR | |
19 | AZTEC-USDT sAZTECUSDT | C | 0.01384USDT | -1,03% | 1.779.563,00AZTEC | 4.461 | 0.01399USDT | 0.01411USDT | |
20 | AZTEC-KRW AZTEC_KRW | - | 18,76KRW | -1,00% | 482.976,34AZTEC | 147 | 18,95KRW | 19,04KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |