
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXL-USDT AXLUSDT | AA | 0.04170USDT | 2.21% | 6,409,689.85AXL | 4,658 | 0.04080USDT | 0.04250USDT | |
2 | AXL-USDT AXL_USDT | BB | 0.04160USDT | 1.96% | 1,847,825.62AXL | 3,075 | 0.04080USDT | 0.04250USDT | |
3 | AXL-USD AXL-USD | AA | 0.04170USD | 2.21% | 1,582,534.90AXL | 539 | 0.04080USD | 0.04240USD | |
4 | AXL-USDT AXLUSDT | A | 0.04174USDT | 2.20% | 2,042,456.50AXL | 3,372 | 0.04084USDT | 0.04256USDT | |
5 | AXL-EUR AXL_EUR | BB | 0.03630EUR | 1.97% | 260,471.16AXL | 696 | 0.03560EUR | 0.03730EUR | |
6 | AXL-TRY AXLTRY | AA | 1.97TRY | 2.60% | 446,009.82AXL | 193 | 1.92TRY | 2.00TRY | |
7 | AXL-USDT WAXLUSDT_SPBL | BB | 0.04171USDT | 2.08% | 436,289.61AXL | 861 | 0.04086USDT | 0.04250USDT | |
8 | AXL-USDT WAXL_USDT | A | 0.04205USDT | 2.74% | 129,107.00AXL | 71 | 0.04093USDT | 0.04222USDT | |
9 | AXL-USD AXL_USD | AA | 0.04160USD | 1.64% | 148,412.00AXL | 128 | 0.04093USD | 0.04243USD | |
10 | AXL-USD WAXLUSD | AA | 0.04210USD | 3.44% | 22,900.73AXL | 32 | 0.04070USD | 0.04230USD | |
11 | AXL-EUR WAXLEUR | AA | 0.03690EUR | 2.22% | 9,014.54AXL | 4 | 0.03610EUR | 0.03690EUR | |
12 | AXL-USDT AXL_USDT | AA | 0.04139USDT | 1.07% | 5,755.20AXL | 9 | 0.04095USDT | 0.04185USDT | |
13 | AXL-USDT WAXL-USDT | BB | 0.04210USDT | 3.44% | 7,166.63AXL | 53 | 0.04070USDT | 0.04230USDT | |
14 | AXL-USDT waxlusdt | C | 0.04086USDT | 2.10% | 67,016,878.84AXL | 69,014 | 0.04002USDT | 0.04146USDT | |
15 | AXL-USDT AXL_USDT | B | 0.04170USDT | 1.96% | 4,843,731.00AXL | 13,343 | 0.04090USDT | 0.04230USDT | |
16 | AXL-USDT sAXLUSDT | C | 0.04180USDT | 2.96% | 4,027,473.69AXL | 8,827 | 0.04060USDT | 0.04240USDT | |
17 | AXL-KRW KRW-AXL | B | 61.20KRW | 2.68% | 12,729,608.29AXL | 2,104 | 59.60KRW | 63.00KRW | |
18 | AXL-USDT AXL_USDT | D | 0.04170USDT | 2.21% | 4,004,237.00AXL | 3,332 | 0.04080USDT | 0.04240USDT | |
19 | AXL-USDT AXL_USDT | C | 0.04170USDT | 2.21% | 1,985,914.61AXL | 6,483 | 0.04080USDT | 0.04230USDT | |
20 | AXL-USDT axl_usdt | xtpub | - | 0.04170USDT | 2.21% | 3,189,836.85AXL | 1,499 | 0.04080USDT | 0.04240USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |