
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWE-USDT AWEUSDT | AA | 0.06519USDT | 3.74% | 2,670,057.00AWE | 2,632 | 0.06285USDT | 0.06669USDT | |
2 | AWE-USDT AWE_USDT | BB | 0.06524USDT | 3.75% | 1,856,209.00AWE | 10,428 | 0.06288USDT | 0.06673USDT | |
3 | AWE-USDC AWE_USDC | BB | 0.06529USDC | 4.00% | 1,135,231.00AWE | 1,721 | 0.06278USDC | 0.06682USDC | |
4 | AWE-USDT AWEUSDT_SPBL | BB | 0.06515USDT | 3.73% | 474,676.19AWE | 837 | 0.06281USDT | 0.06666USDT | |
5 | AWE-EUR AWE_EUR | BB | 0.05580EUR | 3.58% | 204,133.00AWE | 385 | 0.05387EUR | 0.05705EUR | |
6 | AWE-USD AWE-USD | AA | 0.06517USD | 4.04% | 165,732.60AWE | 56 | 0.06264USD | 0.06609USD | |
7 | AWE-USDT AWE_USDT | A | 0.06524USDT | 4.58% | 52,736.18AWE | 124 | 0.06238USDT | 0.06666USDT | |
8 | AWE-USDT AWE-USDT | BB | 0.06530USDT | 3.60% | 32,914.20AWE | 53 | 0.06303USDT | 0.06660USDT | |
9 | AWE-KRW KRW-AWE | B | 89.80KRW | 3.46% | 5,168,752.05AWE | 1,623 | 86.80KRW | 91.60KRW | |
10 | AWE-USDT aweusdt | C | 0.06529USDT | 4.10% | 2,860,677.70AWE | 8,423 | 0.06272USDT | 0.06660USDT | |
11 | AWE-USDT sAWEUSDT | C | 0.06539USDT | 3.83% | 2,236,638.79AWE | 6,749 | 0.06298USDT | 0.06685USDT | |
12 | AWE-USDT AWE_USDT | C | 0.06522USDT | 3.79% | 1,116,337.00AWE | 6,073 | 0.06283USDT | 0.06669USDT | |
13 | AWE-USDT AWEUSDT | C | 0.06492USDT | 3.18% | 865,776.45AWE | 2,996 | 0.06292USDT | 0.06658USDT | |
14 | AWE-USDT AWEUSDT | D | 0.06522USDT | 3.75% | 751,893.20AWE | 4,701 | 0.06286USDT | 0.06669USDT | |
15 | AWE-KRW AWE_KRW | - | 88.76KRW | 3.17% | 685,515.26AWE | 465 | 86.03KRW | 90.65KRW | |
16 | AWE-USDT AWEUSDT | C | 0.06528USDT | 3.88% | 675,724.00AWE | 4,604 | 0.06283USDT | 0.06682USDT | |
17 | AWE-USDT AWE_USDT | D | 0.06515USDT | 3.79% | 659,544.00AWE | 1,445 | 0.06277USDT | 0.06666USDT | |
18 | AWE-USDC AWE_USDC | D | 0.06515USDC | 3.82% | 655,003.00AWE | 1,418 | 0.06275USDC | 0.06662USDC | |
19 | AWE-USDT AWE_USDT | - | 0.06493USDT | 3.19% | 550,975.87AWE | 3,277 | 0.06292USDT | 0.06658USDT | |
20 | AWE-USD AWE-USD | - | 0.06531USD | 3.83% | 518,143.38AWE | 14,907 | 0.06290USD | 0.06676USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |