
AUCTION
Bounce
$4.6794
1.37%
Bounce
AUCTION
$4.6794
1.37%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUCTION-USDT AUCTION_USDT | BB | 4.69USDT | -1.47% | 110,028.55AUCTION | 12,614 | 4.76USDT | 4.79USDT | |
2 | AUCTION-USDT AUCTIONUSDT | AA | 4.69USDT | -1.47% | 95,905.05AUCTION | 4,156 | 4.76USDT | 4.78USDT | |
3 | AUCTION-USDT AUCTION-USDT | A | 4.69USDT | -1.47% | 17,287.89AUCTION | 1,131 | 4.76USDT | 4.78USDT | |
4 | AUCTION-TRY AUCTIONTRY | AA | 212.90TRY | -1.66% | 6,285.72AUCTION | 286 | 216.50TRY | 217.40TRY | |
5 | AUCTION-USD AUCTION-USD | AA | 4.68USD | -1.47% | 3,630.61AUCTION | 81 | 4.75USD | 4.77USD | |
6 | AUCTION-USDC AUCTIONUSDC | AA | 4.67USDC | -1.68% | 1,790.67AUCTION | 103 | 4.75USDC | 4.76USDC | |
7 | AUCTION-USD AUCTIONUSD | AA | 4.64USD | -1.88% | 1,369.41AUCTION | 24 | 4.73USD | 4.77USD | |
8 | AUCTION-USDT AUCTIONUSDT_SPBL | BB | 4.69USDT | -1.57% | 1,108.26AUCTION | 400 | 4.76USDT | 4.78USDT | |
9 | AUCTION-USDT AUCTION-USDT | BB | 4.69USDT | -1.26% | 1,016.03AUCTION | 77 | 4.75USDT | 4.78USDT | |
10 | AUCTION-USDT AUCTION_USDT | A | 4.68USDT | -1.52% | 768.17AUCTION | 40 | 4.75USDT | 4.79USDT | |
11 | AUCTION-USD AUCTION-USD | A | 4.70USD | -0.09% | 89.59AUCTION | 8 | 4.70USD | 4.70USD | |
12 | AUCTION-EUR AUCTION-EUR | A | 4.02EUR | 0.000 | 0AUCTION | 0 | 4.02EUR | 4.02EUR | |
13 | AUCTION-EUR AUCTIONEUR | AA | 4.12EUR | 2.49% | 14.06AUCTION | 3 | 4.02EUR | 4.12EUR | |
14 | AUCTION-USDC AUCTION-USDC | A | 5.19USDC | 0.000 | 0AUCTION | 0 | 5.19USDC | 5.19USDC | |
15 | AUCTION-USD AUCTIONUSD | BB | 4.74USD | 0.07% | 3.47AUCTION | 1 | 4.74USD | 4.74USD | |
16 | AUCTION-USDT AUCTIONUSDT | BB | 4.64USDT | -2.12% | 3.47AUCTION | 1 | 4.74USDT | 4.74USDT | |
17 | AUCTION-USDC AUCTIONUSDC | BB | 4.68USDC | -1.05% | 2.90AUCTION | 1 | 4.73USDC | 4.73USDC | |
18 | AUCTION-USDT sAUCTIONUSDT | C | 4.70USDT | -1.47% | 190,423.28AUCTION | 6,032 | 4.77USDT | 4.80USDT | |
19 | AUCTION-USDT AUCTION_USDT | B | 4.69USDT | -1.47% | 91,508.35AUCTION | 28,790 | 4.76USDT | 4.78USDT | |
20 | AUCTION-USDT auctionusdt | C | 4.69USDT | -1.42% | 62,684.00AUCTION | 13,851 | 4.76USDT | 4.79USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |