
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUCTION-USDT AUCTIONUSDT | AA | 3.30USDT | -0.60% | 155,080.92AUCTION | 3,931 | 3.32USDT | 3.33USDT | |
2 | AUCTION-TRY AUCTIONTRY | AA | 154.30TRY | -0.32% | 34,003.39AUCTION | 732 | 154.80TRY | 155.60TRY | |
3 | AUCTION-USDT AUCTION-USDT | A | 3.30USDT | -0.42% | 14,076.49AUCTION | 1,082 | 3.32USDT | 3.34USDT | |
4 | AUCTION-USDT AUCTION_USDT | BB | 3.30USDT | 0.000 | 10,772.34AUCTION | 2,119 | 3.30USDT | 3.34USDT | |
5 | AUCTION-USDC AUCTIONUSDC | AA | 3.29USDC | -0.60% | 10,473.10AUCTION | 588 | 3.31USDC | 3.33USDC | |
6 | AUCTION-USD AUCTION-USD | AA | 3.30USD | -0.30% | 4,590.92AUCTION | 86 | 3.31USD | 3.33USD | |
7 | AUCTION-USDT AUCTIONUSDT_SPBL | BB | 3.30USDT | -0.51% | 2,402.52AUCTION | 560 | 3.32USDT | 3.34USDT | |
8 | AUCTION-USD AUCTIONUSD | AA | 3.30USD | -0.69% | 2,081.24AUCTION | 32 | 3.32USD | 3.33USD | |
9 | AUCTION-USDT AUCTION-USDT | BB | 3.29USDT | -0.90% | 395.16AUCTION | 28 | 3.32USDT | 3.33USDT | |
10 | AUCTION-USDT AUCTION_USDT | A | 3.28USDT | -0.85% | 305.50AUCTION | 52 | 3.31USDT | 3.34USDT | |
11 | AUCTION-USDC AUCTION-USDC | A | 3.29USDC | -2.46% | 26.96AUCTION | 3 | 3.37USDC | 3.37USDC | |
12 | AUCTION-USDC AUCTIONUSDC | BB | 3.30USDC | -0.00% | 9.37AUCTION | 2 | 3.30USDC | 3.30USDC | |
13 | AUCTION-USD AUCTIONUSD | BB | 3.32USD | -0.24% | 7.13AUCTION | 1 | 3.33USD | 3.33USD | |
14 | AUCTION-USDT AUCTIONUSDT | BB | 3.30USDT | -0.02% | 5.23AUCTION | 1 | 3.30USDT | 3.30USDT | |
15 | AUCTION-EUR AUCTIONEUR | AA | 2.91EUR | -1.42% | 3.32AUCTION | 1 | 2.95EUR | 2.95EUR | |
16 | AUCTION-USD AUCTION-USD | A | 3.38USD | 0.000 | 0AUCTION | 0 | 3.38USD | 3.38USD | |
17 | AUCTION-EUR AUCTION-EUR | A | 3.39EUR | 0.000 | 0AUCTION | 0 | 3.39EUR | 3.39EUR | |
18 | AUCTION-USDT auction_usdt | C | 3.29USDT | -0.66% | 1,016,142.73AUCTION | 82,374 | 3.31USDT | 3.34USDT | |
19 | AUCTION-USDT sAUCTIONUSDT | C | 3.30USDT | -0.60% | 169,154.77AUCTION | 6,292 | 3.32USDT | 3.36USDT | |
20 | AUCTION-USDT auctionusdt | C | 3.30USDT | -0.39% | 90,992.75AUCTION | 14,097 | 3.31USDT | 3.38USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |