
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH-USDT ATH-USDT | A | 0.004607USDT | -1.31% | 85,282,415.90ATH | 8,617 | 0.004668USDT | 0.004799USDT | |
2 | ATH-USDT ATHUSDT | A | 0.004607USDT | -1.26% | 82,960,061.40ATH | 10,387 | 0.004666USDT | 0.004795USDT | |
3 | ATH-USDT ATH_USDT | A | 0.004609USDT | -1.20% | 41,346,958.00ATH | 4,925 | 0.004665USDT | 0.004795USDT | |
4 | ATH-USDT ATH_USDT | BB | 0.004613USDT | -1.01% | 37,310,121.30ATH | 21,356 | 0.004660USDT | 0.004800USDT | |
5 | ATH-USD ATH-USD | AA | 0.004620USD | -1.07% | 28,784,124.00ATH | 1,321 | 0.004670USD | 0.004790USD | |
6 | ATH-USDT ATHUSDT_SPBL | BB | 0.004613USDT | -1.20% | 12,514,484.02ATH | 1,360 | 0.004669USDT | 0.004790USDT | |
7 | ATH-USDC ATH_USDC | BB | 0.004612USDC | -1.39% | 10,672,763.50ATH | 1,387 | 0.004677USDC | 0.004798USDC | |
8 | ATH-USD ATHUSD | AA | 0.004600USD | -1.08% | 10,400,555.78ATH | 455 | 0.004650USD | 0.004790USD | |
9 | ATH-USDT ATH-USDT | BB | 0.004616USDT | -1.14% | 7,007,528.30ATH | 1,079 | 0.004669USDT | 0.004803USDT | |
10 | ATH-EUR ATHEUR | AA | 0.004110EUR | 0.49% | 1,225,154.63ATH | 54 | 0.004090EUR | 0.004190EUR | |
11 | ATH-USD ATH_USD | AA | 0.004609USD | -1.87% | 885,888.00ATH | 80 | 0.004697USD | 0.004814USD | |
12 | ATH-USDC ATH-USDC | A | 0.004600USDC | -1.29% | 715,565.40ATH | 98 | 0.004660USDC | 0.004780USDC | |
13 | ATH-USD ATH-USD | A | 0.004621USD | -1.20% | 519,705.90ATH | 50 | 0.004677USD | 0.004770USD | |
14 | ATH-TRY ATH-TRY | A | 0.2194TRY | 2.52% | 39,794.97ATH | 4 | 0.2140TRY | 0.2210TRY | |
15 | ATH-EUR ATH-EUR | A | 0.004106EUR | 3.30% | 28,667.80ATH | 4 | 0.003975EUR | 0.004106EUR | |
16 | ATH-USDT ath_usdt | C | 0.004611USDT | -1.16% | 366,008,891.98ATH | 84,663 | 0.004665USDT | 0.004796USDT | |
17 | ATH-USDT athusdt | C | 0.004590USDT | -1.29% | 164,227,656.87ATH | 18,813 | 0.004650USDT | 0.004760USDT | |
18 | ATH-KRW KRW-ATH | B | 6.75KRW | -0.74% | 153,366,076.29ATH | 1,566 | 6.80KRW | 7.00KRW | |
19 | ATH-USDT ATH_USDT | - | 0.004610USDT | -1.07% | 128,011,057.81ATH | 16,177 | 0.004660USDT | 0.004800USDT | |
20 | ATH-USDT ath_usdt | xtpub | - | 0.004607USDT | -1.31% | 84,526,350.58ATH | 3,741 | 0.004668USDT | 0.004796USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |