
ATH
Aethir
$0.004710
0.87%
Aethir
ATH
$0.004710
0.87%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH-USDT ATH-USDT | A | 0.004705USDT | 0.97% | 71,798,477.40ATH | 5,198 | 0.004660USDT | 0.004834USDT | |
2 | ATH-USDT ATH_USDT | BB | 0.004708USDT | 0.97% | 57,092,507.20ATH | 32,308 | 0.004663USDT | 0.004835USDT | |
3 | ATH-USDT ATHUSDT | A | 0.004707USDT | 0.94% | 42,798,697.80ATH | 6,100 | 0.004663USDT | 0.004833USDT | |
4 | ATH-USDT ATH_USDT | A | 0.004706USDT | 0.97% | 32,319,239.00ATH | 3,037 | 0.004661USDT | 0.004834USDT | |
5 | ATH-USD ATH-USD | AA | 0.004704USD | 0.79% | 24,028,514.00ATH | 906 | 0.004667USD | 0.004823USD | |
6 | ATH-USDT ATHUSDT_SPBL | BB | 0.004710USDT | 0.92% | 19,499,203.41ATH | 2,038 | 0.004667USDT | 0.004833USDT | |
7 | ATH-USDC ATH_USDC | BB | 0.004710USDC | 0.90% | 5,184,161.00ATH | 871 | 0.004668USDC | 0.004824USDC | |
8 | ATH-USD ATHUSD | AA | 0.004700USD | 0.64% | 5,054,584.23ATH | 312 | 0.004670USD | 0.004820USD | |
9 | ATH-USDT ATH-USDT | BB | 0.004709USDT | 0.86% | 4,964,816.00ATH | 771 | 0.004669USDT | 0.004828USDT | |
10 | ATH-EUR ATHEUR | AA | 0.004080EUR | 1.75% | 1,601,214.48ATH | 49 | 0.004009EUR | 0.004130EUR | |
11 | ATH-USDC ATH-USDC | A | 0.004740USDC | 1.28% | 892,847.30ATH | 47 | 0.004680USDC | 0.004830USDC | |
12 | ATH-USD ATH_USD | AA | 0.004721USD | 0.90% | 758,184.00ATH | 91 | 0.004679USD | 0.004833USD | |
13 | ATH-USD ATH-USD | A | 0.004712USD | 0.53% | 449,085.10ATH | 34 | 0.004687USD | 0.004762USD | |
14 | ATH-EUR ATH-EUR | A | 0.004087EUR | 1.49% | 161,373.50ATH | 11 | 0.004027EUR | 0.004087EUR | |
15 | ATH-TRY ATH-TRY | A | 0.2267TRY | 0.18% | 110,517.55ATH | 10 | 0.2263TRY | 0.2286TRY | |
16 | ATH-USDT ath_usdt | C | 0.004701USDT | 0.92% | 352,880,052.71ATH | 83,774 | 0.004658USDT | 0.004830USDT | |
17 | ATH-USDT athusdt | C | 0.004700USDT | 0.43% | 173,162,503.92ATH | 14,247 | 0.004680USDT | 0.004840USDT | |
18 | ATH-KRW KRW-ATH | B | 6.42KRW | 1.10% | 127,408,828.20ATH | 1,948 | 6.35KRW | 6.59KRW | |
19 | ATH-USDT ATH_USDT | - | 0.004710USDT | 1.07% | 111,365,598.21ATH | 13,725 | 0.004660USDT | 0.004830USDT | |
20 | ATH-USDT ath_usdt | xtpub | - | 0.004705USDT | 0.94% | 70,699,780.23ATH | 3,065 | 0.004661USDT | 0.004831USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |