
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTR-USDT ASTRUSDT | AA | 0.005711USDT | 1.57% | 69,783,065.40ASTR | 10,964 | 0.005623USDT | 0.005761USDT | |
2 | ASTR-USDT ASTR_USDT | BB | 0.005712USDT | 1.44% | 17,668,503.61ASTR | 27,018 | 0.005631USDT | 0.005758USDT | |
3 | ASTR-USDT ASTR_USDT | A | 0.005703USDT | 1.30% | 6,279,367.00ASTR | 1,861 | 0.005630USDT | 0.005746USDT | |
4 | ASTR-BTC ASTR_BTC | BB | 0.0₇9200BTC | -1.08% | 4,888,039.70ASTR | 61 | 0.0₇9300BTC | 0.0₇9400BTC | |
5 | ASTR-USDT ASTRUSDT_SPBL | BB | 0.005710USDT | 1.06% | 4,189,375.00ASTR | 448 | 0.005650USDT | 0.005750USDT | |
6 | ASTR-USDT ASTR-USDT | A | 0.005696USDT | 1.33% | 1,601,491.71ASTR | 465 | 0.005621USDT | 0.005740USDT | |
7 | ASTR-USD ASTRUSD | AA | 0.005690USD | 0.89% | 1,123,976.69ASTR | 34 | 0.005640USD | 0.005750USD | |
8 | ASTR-EUR ASTREUR | AA | 0.004950EUR | 1.23% | 904,606.88ASTR | 54 | 0.004890EUR | 0.004950EUR | |
9 | ASTR-EUR ASTR_EUR | BB | 0.004951EUR | 1.64% | 659,824.53ASTR | 252 | 0.004871EUR | 0.004995EUR | |
10 | ASTR-USDT ASTR-USDT | BB | 0.005710USDT | -0.35% | 496,565.10ASTR | 72 | 0.005730USDT | 0.005730USDT | |
11 | ASTR-ETH ASTR_ETH | A | 0.0₅3603ETH | 1.01% | 459,156.35ASTR | 96 | 0.0₅3567ETH | 0.0₅3635ETH | |
12 | ASTR-BTC ASTR_BTC | A | 0.0₇9322BTC | 0.75% | 387,615.00ASTR | 114 | 0.0₇9253BTC | 0.0₇9322BTC | |
13 | ASTR-USDT ASTR_USDT | AA | 0.005698USDT | -0.45% | 249,770.00ASTR | 22 | 0.005723USDT | 0.005723USDT | |
14 | ASTR-USD ASTR_USD | AA | 0.005583USD | -2.10% | 244,970.00ASTR | 20 | 0.005703USD | 0.005703USD | |
15 | ASTR-EUR ASTR-EUR | A | 0.004926EUR | 0.000 | 38,513.57ASTR | 14 | 0.004926EUR | 0.004926EUR | |
16 | ASTR-USDC ASTR-USDC | A | 0.005776USDC | 0.000 | 0ASTR | 0 | 0.005776USDC | 0.005776USDC | |
17 | ASTR-USD ASTR-USD | A | 0.005524USD | -9.00% | 499.81ASTR | 3 | 0.006070USD | 0.006070USD | |
18 | ASTR-USDT astrusdt | C | 0.005689USDT | 1.46% | 252,052,363.45ASTR | 35,362 | 0.005607USDT | 0.005773USDT | |
19 | ASTR-USDT ASTR_USDT | - | 0.005710USDT | 1.42% | 31,706,306.59ASTR | 3,362 | 0.005630USDT | 0.005750USDT | |
20 | ASTR-KRW ASTR_KRW | - | 8.53KRW | 1.29% | 30,121,383.79ASTR | 4,974 | 8.42KRW | 8.64KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |