
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARB-USDT ARBUSDT | AA | 0.08620USDT | -4.33% | 36,113,405.90ARB | 16,253 | 0.09010USDT | 0.09130USDT | |
2 | ARB-USDT ARB_USDT | BB | 0.08620USDT | -4.22% | 13,244,513.45ARB | 5,450 | 0.09000USDT | 0.09120USDT | |
3 | ARB-USDT ARB-USDT | A | 0.08619USDT | -4.40% | 7,713,013.84ARB | 10,976 | 0.09016USDT | 0.09126USDT | |
4 | ARB-USDT ARBUSDT | A | 0.08622USDT | -4.34% | 7,457,752.95ARB | 11,470 | 0.09013USDT | 0.09126USDT | |
5 | ARB-USDT ARB-USDT | BB | 0.08620USDT | -4.33% | 7,451,758.39ARB | 2,547 | 0.09010USDT | 0.09120USDT | |
6 | ARB-USDC ARBUSDC | AA | 0.08620USDC | -4.22% | 5,946,966.50ARB | 2,725 | 0.09000USDC | 0.09120USDC | |
7 | ARB-TRY ARBTRY | AA | 4.07TRY | -4.01% | 5,703,690.20ARB | 1,795 | 4.24TRY | 4.30TRY | |
8 | ARB-BTC ARBBTC | AA | 0.0₅1330BTC | -2.21% | 4,655,316.60ARB | 1,293 | 0.0₅1360BTC | 0.0₅1380BTC | |
9 | ARB-USD ARB-USD | AA | 0.08610USD | -4.44% | 2,684,321.15ARB | 1,494 | 0.09010USD | 0.09120USD | |
10 | ARB-USDT ARB_USDT | A | 0.08621USDT | -4.32% | 2,063,391.00ARB | 3,152 | 0.09010USDT | 0.09127USDT | |
11 | ARB-USDT ARBUSDT_SPBL | BB | 0.08620USDT | -4.33% | 1,862,502.79ARB | 975 | 0.09010USDT | 0.09130USDT | |
12 | ARB-BTC ARB_BTC | BB | 0.0₅1319BTC | -3.09% | 1,742,412.70ARB | 1,616 | 0.0₅1361BTC | 0.0₅1384BTC | |
13 | ARB-USDC ARBUSDC | A | 0.08614USDC | -4.34% | 1,628,993.48ARB | 1,125 | 0.09005USDC | 0.09116USDC | |
14 | ARB-USD ARB_USD | AA | 0.08610USD | -4.44% | 1,619,308.30ARB | 2,102 | 0.09010USD | 0.09120USD | |
15 | ARB-USDC ARB_USDC | BB | 0.08600USDC | -4.23% | 1,606,817.15ARB | 1,142 | 0.08980USDC | 0.09150USDC | |
16 | ARB-USD arbusd | AA | 0.08610USD | -4.43% | 850,666.13ARB | 656 | 0.09008USD | 0.09114USD | |
17 | ARB-ETH ARBETH | AA | 0.0₄4570ETH | -1.93% | 834,008.50ARB | 369 | 0.0₄4660ETH | 0.0₄4710ETH | |
18 | ARB-USD ARBUSD | AA | 0.08620USD | -3.90% | 717,266.55ARB | 529 | 0.08970USD | 0.09110USD | |
19 | ARB-EUR ARB_EUR | BB | 0.07560EUR | -4.30% | 596,801.50ARB | 455 | 0.07900EUR | 0.07990EUR | |
20 | ARB-TRY ARB_TRY | BB | 4.07TRY | -4.13% | 470,106.50ARB | 399 | 4.24TRY | 4.31TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |