
APT
Aptos
$0.6203
1.02%
Aptos
APT
$0.6203
1.02%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APT-USDT APTUSDT | AA | 0.6290USDT | 0,32% | 8.246.342,10APT | 28.393 | 0.6270USDT | 0.6330USDT | |
2 | APT-USDT APT_USDT | BB | 0.6284USDT | 0,32% | 5.167.650,26APT | 20.451 | 0.6264USDT | 0.6330USDT | |
3 | APT-USDT APTUSDT | A | 0.6291USDT | 0,42% | 3.531.706,38APT | 20.340 | 0.6264USDT | 0.6334USDT | |
4 | APT-USDT APT-USDT | A | 0.6286USDT | 0,35% | 3.019.780,13APT | 19.713 | 0.6264USDT | 0.6332USDT | |
5 | APT-USDC APTUSDC | AA | 0.6290USDC | 0,32% | 1.707.623,11APT | 7228 | 0.6270USDC | 0.6330USDC | |
6 | APT-USD APT-USD | AA | 0.6290USD | 0,37% | 1.642.847,45APT | 16.899 | 0.6267USD | 0.6332USD | |
7 | APT-USDC APTUSDC | A | 0.6288USDC | 0,35% | 1.386.011,40APT | 3039 | 0.6266USDC | 0.6351USDC | |
8 | APT-USD APTUSD | AA | 0.6291USD | 0,43% | 1.271.968,44APT | 2196 | 0.6264USD | 0.6397USD | |
9 | APT-TRY APTTRY | AA | 30,30TRY | 0,00% | 764.904,88APT | 1541 | 30,30TRY | 30,50TRY | |
10 | APT-USDT APT-USDT | BB | 0.6290USDT | 0,38% | 555.998,10APT | 4245 | 0.6266USDT | 0.6330USDT | |
11 | APT-USDC APT_USDC | BB | 0.6290USDC | 0,32% | 481.311,02APT | 690 | 0.6270USDC | 0.6346USDC | |
12 | APT-USDT APT_USDT | A | 0.6289USDT | 0,24% | 448.092,17APT | 3822 | 0.6274USDT | 0.6329USDT | |
13 | APT-EUR APTEUR | AA | 0.5417EUR | 0,31% | 436.107,75APT | 551 | 0.5400EUR | 0.5453EUR | |
14 | APT-USDT APTUSDT_SPBL | BB | 0.6284USDT | 0,26% | 415.961,25APT | 6482 | 0.6269USDT | 0.6332USDT | |
15 | APT-EUR APT_EUR | BB | 0.5410EUR | 0,17% | 401.960,64APT | 834 | 0.5401EUR | 0.5465EUR | |
16 | APT-TRY APT_TRY | BB | 30,38TRY | 0,32% | 261.843,92APT | 687 | 30,28TRY | 30,68TRY | |
17 | APT-BTC APT_BTC | BB | 0.0₅7770BTC | -1,15% | 193.219,99APT | 136 | 0.0₅7859BTC | 0.0₅7920BTC | |
18 | APT-USDC APT_USDC | A | 0.6270USDC | 0,13% | 170.638,35APT | 491 | 0.6262USDC | 0.6322USDC | |
19 | APT-USDC APT-USDC | A | 0.6294USDC | 0,51% | 87.717,72APT | 586 | 0.6262USDC | 0.6327USDC | |
20 | APT-FDUSD APTFDUSD | AA | 0.6300FDUSD | 0,32% | 48.240,28APT | 581 | 0.6280FDUSD | 0.6330FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |