
APE
ApeCoin
$0.1371
4.86%
ApeCoin
APE
$0.1371
4.86%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APE-USDT APEUSDT | AA | 0.1387USDT | -3.88% | 11,344,098.42APE | 16,513 | 0.1443USDT | 0.1487USDT | |
2 | APE-USDT APE_USDT | BB | 0.1393USDT | -3.47% | 7,413,132.80APE | 7,819 | 0.1443USDT | 0.1486USDT | |
3 | APE-USDT APEUSDT | A | 0.1385USDT | -4.08% | 3,623,753.08APE | 7,608 | 0.1444USDT | 0.1486USDT | |
4 | APE-TRY APETRY | AA | 6.34TRY | -3.79% | 3,422,364.49APE | 2,595 | 6.59TRY | 6.78TRY | |
5 | APE-USDT APE-USDT | A | 0.1385USDT | -3.98% | 2,401,338.70APE | 9,639 | 0.1442USDT | 0.1486USDT | |
6 | APE-USDC APE_USDC | BB | 0.1382USDC | -4.03% | 2,023,640.86APE | 2,751 | 0.1440USDC | 0.1487USDC | |
7 | APE-USDT APE_USDT | A | 0.1385USDT | -4.08% | 1,859,271.46APE | 3,121 | 0.1444USDT | 0.1485USDT | |
8 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.1385USDC | -4.02% | 1,427,695.04APE | 2,027 | 0.1443USDC | 0.1484USDC | |
9 | APE-USDT APEUSDT_SPBL | BB | 0.1389USDT | -3.81% | 813,610.00APE | 2,075 | 0.1444USDT | 0.1485USDT | |
10 | APE-USD APE-USD | AA | 0.1390USD | -4.14% | 590,760.59APE | 626 | 0.1450USD | 0.1490USD | |
11 | APE-EUR APE_EUR | BB | 0.1191EUR | -3.87% | 418,859.04APE | 638 | 0.1239EUR | 0.1282EUR | |
12 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.1392USDC | -3.60% | 388,164.00APE | 14 | 0.1444USDC | 0.1481USDC | |
13 | APE-BTC APE_BTC | BB | 0.0₅1830BTC | -2.14% | 395,269.17APE | 461 | 0.0₅1870BTC | 0.0₅1940BTC | |
14 | APE-USDT APE-USDT | BB | 0.1388USDT | -3.88% | 388,040.32APE | 1,189 | 0.1444USDT | 0.1485USDT | |
15 | APE-USD APEUSD | AA | 0.1386USD | -5.07% | 388,727.63APE | 408 | 0.1460USD | 0.1484USD | |
16 | APE-TRY APE_TRY | BB | 6.35TRY | -4.22% | 370,832.66APE | 470 | 6.63TRY | 6.79TRY | |
17 | APE-USD APE_USD | AA | 0.1388USD | -3.88% | 106,431.00APE | 315 | 0.1444USD | 0.1482USD | |
18 | APE-USD apeusd | A | 0.1387USD | -4.34% | 85,351.38APE | 43 | 0.1450USD | 0.1459USD | |
19 | APE-EUR APEEUR | AA | 0.1199EUR | -3.69% | 63,556.78APE | 55 | 0.1245EUR | 0.1276EUR | |
20 | APE-USDT APEUSDT | AA | 0.1389USDT | -4.99% | 41,851.34APE | 38 | 0.1462USDT | 0.1482USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |