
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APE-USDT APEUSDT | A | 0.1278USDT | 0.07% | 4,656,057.89APE | 9,838 | 0.1277USDT | 0.1308USDT | |
2 | APE-USDT APEUSDT | AA | 0.1280USDT | 0.16% | 4,226,483.78APE | 4,879 | 0.1278USDT | 0.1308USDT | |
3 | APE-USDT APE_USDT | BB | 0.1280USDT | 0.08% | 3,870,564.08APE | 4,706 | 0.1279USDT | 0.1308USDT | |
4 | APE-USDT APE-USDT | A | 0.1279USDT | 0.12% | 2,594,429.45APE | 5,061 | 0.1278USDT | 0.1308USDT | |
5 | APE-USD APE-USD | AA | 0.1280USD | 0.000 | 1,973,787.74APE | 614 | 0.1280USD | 0.1310USD | |
6 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.1279USDC | 0.08% | 1,922,074.52APE | 942 | 0.1278USDC | 0.1308USDC | |
7 | APE-TRY APETRY | AA | 5.90TRY | -0.34% | 1,260,041.74APE | 971 | 5.92TRY | 6.03TRY | |
8 | APE-USDT APE_USDT | A | 0.1279USDT | 0.04% | 768,604.78APE | 1,623 | 0.1278USDT | 0.1308USDT | |
9 | APE-USDT APEUSDT_SPBL | BB | 0.1280USDT | 0.23% | 316,589.06APE | 3,032 | 0.1277USDT | 0.1308USDT | |
10 | APE-USD APEUSD | AA | 0.1277USD | -0.16% | 266,906.30APE | 325 | 0.1279USD | 0.1307USD | |
11 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.1288USDC | 0.23% | 265,222.00APE | 8 | 0.1285USDC | 0.1292USDC | |
12 | APE-USDC APE_USDC | BB | 0.1282USDC | 0.94% | 220,861.97APE | 179 | 0.1270USDC | 0.1310USDC | |
13 | APE-EUR APE_EUR | BB | 0.1112EUR | 0.45% | 198,424.75APE | 194 | 0.1107EUR | 0.1134EUR | |
14 | APE-TRY APE_TRY | BB | 5.90TRY | 0.17% | 154,929.70APE | 163 | 5.89TRY | 6.05TRY | |
15 | APE-USDT APE-USDT | BB | 0.1279USDT | 0.08% | 149,280.42APE | 383 | 0.1278USDT | 0.1308USDT | |
16 | APE-BTC APE_BTC | BB | 0.0₅1970BTC | -1.99% | 140,460.75APE | 160 | 0.0₅2009BTC | 0.0₅2050BTC | |
17 | APE-EUR APEEUR | AA | 0.1105EUR | 0.09% | 113,284.44APE | 62 | 0.1104EUR | 0.1130EUR | |
18 | APE-EUR APE-EUR | AA | 0.1120EUR | 1.82% | 63,993.00APE | 24 | 0.1100EUR | 0.1130EUR | |
19 | APE-USD apeusd | A | 0.1282USD | 0.31% | 39,642.98APE | 16 | 0.1278USD | 0.1298USD | |
20 | APE-USD APE_USD | AA | 0.1278USD | 0.16% | 36,179.90APE | 159 | 0.1276USD | 0.1305USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |