
ANKR
Ankr Network
$0.004312
0.61%
Ankr Network
ANKR
$0.004312
0.61%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANKR-USDT ANKRUSDT | AA | 0.004290USDT | -0.23% | 118,288,361.80ANKR | 5,012 | 0.004300USDT | 0.004400USDT | |
2 | ANKR-TRY ANKRTRY | AA | 0.2065TRY | -0.67% | 32,992,299.00ANKR | 1,321 | 0.2079TRY | 0.2125TRY | |
3 | ANKR-USD ANKR-USD | AA | 0.004289USD | -0.63% | 27,038,401.00ANKR | 704 | 0.004316USD | 0.004400USD | |
4 | ANKR-USDT ANKR_USDT | BB | 0.004293USDT | -0.42% | 19,475,445.62ANKR | 9,933 | 0.004311USDT | 0.004399USDT | |
5 | ANKR-USDT ANKRUSDT | A | 0.004290USDT | -0.37% | 20,274,920.30ANKR | 2,991 | 0.004306USDT | 0.004396USDT | |
6 | ANKR-USDT ANKRUSDT_SPBL | BB | 0.004288USDT | -0.51% | 9,251,103.07ANKR | 1,339 | 0.004310USDT | 0.004395USDT | |
7 | ANKR-USDT ANKR_USDT | A | 0.004288USDT | -0.49% | 2,219,434.55ANKR | 290 | 0.004309USDT | 0.004404USDT | |
8 | ANKR-USD ANKRUSD | AA | 0.004300USD | 0.00% | 2,356,936.32ANKR | 79 | 0.004300USD | 0.004380USD | |
9 | ANKR-BTC ANKR_BTC | BB | 0.0₇5400BTC | 0.00% | 1,862,581.00ANKR | 58 | 0.0₇5400BTC | 0.0₇5510BTC | |
10 | ANKR-USDT ANKR-USDT | BB | 0.004290USDT | -0.23% | 1,327,011.69ANKR | 121 | 0.004300USDT | 0.004380USDT | |
11 | ANKR-EUR ANKREUR | AA | 0.003700EUR | -0.54% | 1,514,489.13ANKR | 79 | 0.003720EUR | 0.003900EUR | |
12 | ANKR-USD ANKR_USD | AA | 0.004315USD | 0.37% | 650,470.00ANKR | 53 | 0.004299USD | 0.004420USD | |
13 | ANKR-EUR ANKR-EUR | AA | 0.003745EUR | 1.99% | 185,469.00ANKR | 4 | 0.003672EUR | 0.003745EUR | |
14 | ANKR-BTC ANKRXBT | AA | 0.0₇5190BTC | 0.00% | 0ANKR | 0 | 0.0₇5190BTC | 0.0₇5190BTC | |
15 | ANKR-USDT ankr_usdt | C | 0.004291USDT | -0.39% | 408,218,220.90ANKR | 85,361 | 0.004308USDT | 0.004393USDT | |
16 | ANKR-KRW KRW-ANKR | B | 5.82KRW | -0.85% | 154,334,530.91ANKR | 1,571 | 5.87KRW | 5.99KRW | |
17 | ANKR-TRY ANKRTRY | E | 0.2066TRY | -0.53% | 35,015,271.22ANKR | 987 | 0.2077TRY | 0.2119TRY | |
18 | ANKR-USDT ANKR_USDT | - | 0.004292USDT | -0.33% | 27,469,869.30ANKR | 1,690 | 0.004306USDT | 0.004387USDT | |
19 | ANKR-USDT ANKRUSDT | D | 0.004280USDT | -0.70% | 26,421,737.30ANKR | 2,259 | 0.004310USDT | 0.004400USDT | |
20 | ANKR-USDT ANKRUSDT | C | 0.004290USDT | -0.46% | 19,976,845.60ANKR | 5,198 | 0.004310USDT | 0.004400USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |