Lumaktaw sa tsart
#358
ANKR
Ankr Network
ANKR$0.004156Pababa 2.48 porsiyento($0.00)
Mga Pangunahing Estadistika
Market Cap$40.57MPababa 2.48 porsiyento
Volume (24h)$2.84M
Fully Diluted Value$40.57M
Vol/Mkt Cap (24h)7.00%
Kabuuang Supply9.76B ANKR
Pinakamataas na Supply∞
Nagpapalipat-lipat na Supply9.76B ANKR
Petsa ng Paglunsad2019-07-10
Itinayo saETH
Pamantayan ng TokenERC20
Address ng Smart Contract0x8290…edd4
Mga Decimal na Lugar18
Ankr Network Impormasyon
Mga Website
Mga Industriya
Decentralized Infrastructure
Ankr Network Tagapagpalit ng Presyo
USD
Pinakabago Ankr Network Balita
Tingnan lahatAnkr Network Merkado
Tingnan lahat| Instrumento | Palitan | Data ng Benchmark | Presyo | 24h Pagbabago |
|---|---|---|---|---|
ANKR-USDT ANKRUSDT | AA | 0.004160USDT | -2.35% | |
ANKR-USDT ANKR_USDT | BB | 0.004171USDT | -2.34% | |
ANKR-USD ANKR-USD | AA | 0.004186USD | -1.65% | |
ANKR-TRY ANKRTRY | AA | 0.2054TRY | -2.42% | |
ANKR-USDT ANKRUSDT | A | 0.004166USDT | -2.32% |
Ankr Network Sinusuportahang Plataporma
Tingnan lahat| Pangangalakal bilang | Pamantayan ng Token | Itinayo sa | Address ng Smart Contract | Petsa ng Paglunsad |
|---|---|---|---|---|
| ANKR | ERC20 | ETH | 0x8290333cef9e6d528dd5618fb97a76f268f3edd4 | 2019-02-21 |
| ANKR | BEP20 | BNB | 0xf307910a4c7bbc79691fd374889b36d8531b08e3 | 2020-09-12 |
| ANKR | ERC20 | MOVR | 0xfd301ca82d007880e678bb750a771550c5104ff2 | 2021-09-10 |
| ANKR | ERC20 | FTM | 0x0615dbba33fe61a31c7ed131bda6655ed76748b1 | 2021-12-29 |
| ANKR | ERC20 | POL | 0x101a023270368c0d50bffb62780f4afd4ea79c35 | 2021-05-06 |
Tungkol sa Amin Ankr Network
Ankr Network (ANKR) is a decentralized computing platform created by cloud computing experts. It allows users to share computing resources, deploy dApps, and earn rewards. ANKR token is used as a native utility token for transactions, rewards, and governance.