
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALT-USDT ALTUSDT | AA | 0.006520USDT | -3.55% | 220,826,762.00ALT | 12,451 | 0.006760USDT | 0.006850USDT | |
2 | ALT-USDT ALT_USDT | BB | 0.006520USDT | -3.26% | 94,530,277.00ALT | 14,170 | 0.006740USDT | 0.006850USDT | |
3 | ALT-TRY ALTTRY | AA | 0.3020TRY | -3.21% | 39,913,957.00ALT | 1,195 | 0.3120TRY | 0.3160TRY | |
4 | ALT-USDT ALTUSDT | A | 0.006518USDT | -3.48% | 38,409,000.20ALT | 7,058 | 0.006753USDT | 0.006820USDT | |
5 | ALT-USDT ALT_USDT | A | 0.006518USDT | -3.54% | 35,144,269.00ALT | 5,486 | 0.006757USDT | 0.006838USDT | |
6 | ALT-USDC ALTUSDC | AA | 0.006530USDC | -2.97% | 13,613,018.00ALT | 976 | 0.006730USDC | 0.006810USDC | |
7 | ALT-USD ALT-USD | AA | 0.006480USD | -4.00% | 9,642,034.00ALT | 561 | 0.006750USD | 0.006810USD | |
8 | ALT-USDT $ALTUSDT_SPBL | BB | 0.006488USDT | -4.01% | 8,695,889.25ALT | 2,187 | 0.006759USDT | 0.006816USDT | |
9 | ALT-USDC ALT_USDC | A | 0.006510USDC | -3.30% | 1,983,334.97ALT | 292 | 0.006732USDC | 0.006783USDC | |
10 | ALT-USDT KALT-USDT | BB | 0.006480USDT | -4.85% | 1,174,474.62ALT | 320 | 0.006810USDT | 0.006810USDT | |
11 | ALT-USD ALTUSD | AA | 0.006530USD | -4.25% | 552,649.04ALT | 55 | 0.006820USD | 0.006820USD | |
12 | ALT-USD ALT_USD | AA | 0.006452USD | -5.12% | 111,380.00ALT | 27 | 0.006800USD | 0.006800USD | |
13 | ALT-EUR ALTEUR | AA | 0.005820EUR | -3.32% | 27,482.67ALT | 5 | 0.006020EUR | 0.006020EUR | |
14 | ALT-USDT ALTUSDT | BB | 0.006472USDT | -7.76% | 4,192.42ALT | 2 | 0.007016USDT | 0.007016USDT | |
15 | ALT-USD ALTUSD | BB | 0.006420USD | -9.06% | 3,412.80ALT | 1 | 0.007059USD | 0.007059USD | |
16 | ALT-KRW KRW-ALT | B | 9.89KRW | -3.98% | 72,768,828.12ALT | 1,387 | 10.30KRW | 10.30KRW | |
17 | ALT-USDT alt_usdt | C | 0.006519USDT | -3.38% | 46,085,647.00ALT | 3,463 | 0.006747USDT | 0.006822USDT | |
18 | ALT-USDT sALTUSDT | C | 0.006540USDT | -2.97% | 45,195,467.26ALT | 9,177 | 0.006740USDT | 0.006840USDT | |
19 | ALT-USDT altusdt | C | 0.006700USDT | -0.30% | 28,757,729.49ALT | 6,696 | 0.006720USDT | 0.006980USDT | |
20 | ALT-USDC ALTUSDC | D | 0.006520USDC | -3.26% | 24,582,409.90ALT | 36,379 | 0.006740USDC | 0.006820USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |