
ALLO
Allora
$0.08241
5.43%
Allora
ALLO
$0.08241
5.43%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLO-USDT ALLOUSDT | AA | 0.08350USDT | -4.79% | 66,281,371.60ALLO | 83,989 | 0.08770USDT | 0.08830USDT | |
2 | ALLO-USDT ALLO_USDT | BB | 0.08340USDT | -4.69% | 4,374,767.10ALLO | 25,853 | 0.08750USDT | 0.08840USDT | |
3 | ALLO-TRY ALLOTRY | AA | 3.83TRY | -4.49% | 4,047,711.90ALLO | 1,517 | 4.01TRY | 4.03TRY | |
4 | ALLO-USDT ALLO-USDT | A | 0.08360USDT | -4.75% | 2,411,805.94ALLO | 2,396 | 0.08777USDT | 0.08832USDT | |
5 | ALLO-USD ALLO-USD | AA | 0.08340USD | -4.90% | 1,501,643.73ALLO | 574 | 0.08770USD | 0.08810USD | |
6 | ALLO-USDC ALLOUSDC | AA | 0.08370USDC | -4.56% | 549,318.80ALLO | 669 | 0.08770USDC | 0.08820USDC | |
7 | ALLO-USDT ALLO-USDT | BB | 0.08380USDT | -4.45% | 230,286.66ALLO | 253 | 0.08770USDT | 0.08820USDT | |
8 | ALLO-USDT ALLOUSDT_SPBL | BB | 0.08370USDT | -4.01% | 218,803.44ALLO | 612 | 0.08720USDT | 0.08830USDT | |
9 | ALLO-USD ALLOUSD | AA | 0.08350USD | -4.46% | 137,325.90ALLO | 114 | 0.08740USD | 0.08820USD | |
10 | ALLO-USDT ALLO_USDT | A | 0.08357USDT | -4.63% | 103,566.00ALLO | 244 | 0.08763USDT | 0.08800USDT | |
11 | ALLO-USD ALLO-USD | A | 0.08347USD | -4.78% | 14,743.12ALLO | 30 | 0.08766USD | 0.08766USD | |
12 | ALLO-USDC ALLO-USDC | A | 0.08407USDC | -3.88% | 2,381.92ALLO | 7 | 0.08746USDC | 0.08746USDC | |
13 | ALLO-TRY ALLO-TRY | A | 3.87TRY | -3.08% | 16,919.49ALLO | 6 | 3.99TRY | 3.99TRY | |
14 | ALLO-EUR ALLO-EUR | A | 0.07585EUR | 0.000 | 0ALLO | 0 | 0.07585EUR | 0.07585EUR | |
15 | ALLO-USDT allousdt | C | 0.08340USDT | -4.90% | 24,785,800.31ALLO | 29,131 | 0.08770USDT | 0.08820USDT | |
16 | ALLO-USDT allo_usdt | C | 0.08375USDT | -4.57% | 13,120,207.80ALLO | 43,335 | 0.08776USDT | 0.08833USDT | |
17 | ALLO-USDT ALLOUSDT | C | 0.08350USDT | -4.68% | 7,684,779.80ALLO | 34,791 | 0.08760USDT | 0.08850USDT | |
18 | ALLO-USDT ALLOUSDT | D | 0.08360USDT | -4.89% | 5,719,682.60ALLO | 9,020 | 0.08790USDT | 0.08840USDT | |
19 | ALLO-USDT allo_usdt | xtpub | - | 0.08350USDT | -4.90% | 3,964,919.90ALLO | 13,922 | 0.08780USDT | 0.08830USDT |
20 | ALLO-USDT ALLO_USDT | B | 0.08360USDT | -4.68% | 3,483,359.10ALLO | 19,443 | 0.08770USDT | 0.08830USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |