
ACH
Alchemy Pay
$0.005197
1.59%
Alchemy Pay
ACH
$0.005197
1.59%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACH-USDT ACHUSDT | AA | 0.005200USDT | -2,07% | 44.330.288,00ACH | 5.217 | 0.005310USDT | 0.005390USDT | |
2 | ACH-USD ACH-USD | AA | 0.005198USD | -2,13% | 16.999.505,00ACH | 598 | 0.005311USD | 0.005385USD | |
3 | ACH-TRY ACHTRY | AA | 0.2513TRY | -1,61% | 15.178.568,00ACH | 919 | 0.2554TRY | 0.2602TRY | |
4 | ACH-USDT ACHUSDT | A | 0.005189USDT | -2,15% | 13.209.688,40ACH | 1.252 | 0.005303USDT | 0.005378USDT | |
5 | ACH-USDT ACH-USDT | A | 0.005178USDT | -2,45% | 11.885.943,43ACH | 1.148 | 0.005308USDT | 0.005388USDT | |
6 | ACH-USD ACHUSD | AA | 0.005190USD | -2,26% | 6.183.539,31ACH | 175 | 0.005310USD | 0.005370USD | |
7 | ACH-USDC ACHUSDC | AA | 0.005190USDC | -2,08% | 5.717.549,00ACH | 432 | 0.005300USDC | 0.005390USDC | |
8 | ACH-USDT ACH_USDT | A | 0.005190USDT | -2,13% | 4.029.052,00ACH | 553 | 0.005303USDT | 0.005377USDT | |
9 | ACH-USDT ACHUSDT_SPBL | BB | 0.005201USDT | -1,98% | 2.040.964,00ACH | 433 | 0.005306USDT | 0.005388USDT | |
10 | ACH-USDT ACH-USDT | BB | 0.005199USDT | -2,22% | 917.434,84ACH | 727 | 0.005317USDT | 0.005381USDT | |
11 | ACH-USD ACH_USD | AA | 0.005244USD | -1,67% | 818.000,00ACH | 165 | 0.005333USD | 0.005369USD | |
12 | ACH-EUR ACHEUR | AA | 0.004510EUR | -1,10% | 811.068,36ACH | 60 | 0.004560EUR | 0.004610EUR | |
13 | ACH-EUR ACH-EUR | A | 0.004570EUR | -1,21% | 193.496,32ACH | 6 | 0.004626EUR | 0.004626EUR | |
14 | ACH-USDC ACH-USDC | A | 0.005331USDC | -0,80% | 62.473,69ACH | 5 | 0.005374USDC | 0.005374USDC | |
15 | ACH-USDT ACH_USDT | AA | 0.005234USDT | -2,71% | 62.470,00ACH | 6 | 0.005380USDT | 0.005380USDT | |
16 | ACH-USD ACH-USD | A | 0.005310USD | -1,19% | 22.102,75ACH | 3 | 0.005374USD | 0.005374USD | |
17 | ACH-USD ACHUSD | BB | 0.005258USD | -1,63% | 6.315,60ACH | 1 | 0.005345USD | 0.005345USD | |
18 | ACH-USDT ACHUSDT | BB | 0.005247USDT | -1,79% | 4.321,20ACH | 1 | 0.005342USDT | 0.005342USDT | |
19 | ACH-USDT achusdt | C | 0.005210USDT | -0,50% | 31.700.265,32ACH | 2.909 | 0.005236USDT | 0.005555USDT | |
20 | ACH-USDT ACHUSDT | C | 0.005200USDT | -2,07% | 17.188.392,00ACH | 4.677 | 0.005310USDT | 0.005390USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |