
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIOZ-USD AIOZ-USD | AA | 0.06270USD | -5.00% | 1,693,310.80AIOZ | 1,893 | 0.06600USD | 0.06730USD | |
2 | AIOZ-USDT AIOZUSDT | A | 0.06285USDT | -4.89% | 831,531.35AIOZ | 1,799 | 0.06608USDT | 0.06733USDT | |
3 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | A | 0.06283USDT | -4.54% | 795,900.00AIOZ | 4,375 | 0.06583USDT | 0.06718USDT | |
4 | AIOZ-USDT AIOZ-USDT | BB | 0.06269USDT | -5.06% | 522,482.63AIOZ | 2,454 | 0.06603USDT | 0.06709USDT | |
5 | AIOZ-USD AIOZUSD | AA | 0.06240USD | -5.02% | 280,045.91AIOZ | 222 | 0.06569USD | 0.06750USD | |
6 | AIOZ-EUR AIOZEUR | AA | 0.05360EUR | -5.63% | 48,178.49AIOZ | 56 | 0.05680EUR | 0.05750EUR | |
7 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | AA | 0.06227USDT | -4.45% | 38,806.00AIOZ | 451 | 0.06517USDT | 0.06655USDT | |
8 | AIOZ-USD AIOZ_USD | AA | 0.06253USD | -4.02% | 31,140.00AIOZ | 465 | 0.06515USD | 0.06590USD | |
9 | AIOZ-USDT aiozusdt | C | 0.06250USDT | -3.99% | 22,980,591.64AIOZ | 27,006 | 0.06510USDT | 0.06710USDT | |
10 | AIOZ-USDT aioz_usdt | D | 0.06270USDT | -4.86% | 5,662,545.65AIOZ | 31,253 | 0.06590USDT | 0.06610USDT | |
11 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | B | 0.06270USDT | -5.29% | 4,936,197.20AIOZ | 24,796 | 0.06619USDT | 0.06740USDT | |
12 | AIOZ-USDT aioz_usdt | C | 0.06302USDT | -3.82% | 3,317,091.10AIOZ | 80,135 | 0.06551USDT | 0.06691USDT | |
13 | AIOZ-USDT AIOZUSDT | D | 0.06279USDT | -4.85% | 3,226,455.00AIOZ | 33,559 | 0.06598USDT | 0.06804USDT | |
14 | AIOZ-TRY AIOZTRY | E | 2.90TRY | -4.29% | 1,727,383.68AIOZ | 1,019 | 3.03TRY | 3.08TRY | |
15 | AIOZ-USDT aioz_usdt | xtpub | - | 0.06279USDT | -4.56% | 1,588,519.65AIOZ | 1,634 | 0.06580USDT | 0.06720USDT |
16 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | C | 0.06288USDT | -4.83% | 944,091.00AIOZ | 6,174 | 0.06607USDT | 0.06723USDT | |
17 | AIOZ-KRW AIOZ_KRW | - | 91.14KRW | -4.41% | 918,653.19AIOZ | 653 | 95.34KRW | 96.71KRW | |
18 | AIOZ-USDT AIOZ-USDT | D | 0.06293USDT | -4.71% | 478,108.27AIOZ | 4,562 | 0.06604USDT | 0.06727USDT | |
19 | AIOZ-ETH AIOZ_ETH | - | 0.0₄3044ETH | -14.88% | 316,415.00AIOZ | 489 | 0.0₄3576ETH | 0.0₄3622ETH | |
20 | AIOZ-EUR AIOZ-EUR | B | 0.05396EUR | -4.05% | 295,497.66AIOZ | 228 | 0.05624EUR | 0.05782EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |