
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIOZ-USD AIOZ-USD | AA | 0.05010USD | -0.20% | 927,931.60AIOZ | 437 | 0.05020USD | 0.05080USD | |
2 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | A | 0.05002USDT | -0.66% | 740,549.00AIOZ | 2,617 | 0.05035USDT | 0.05072USDT | |
3 | AIOZ-USDT AIOZUSDT | A | 0.05014USDT | -0.04% | 398,383.84AIOZ | 860 | 0.05016USDT | 0.05064USDT | |
4 | AIOZ-USDT AIOZ-USDT | BB | 0.05005USDT | -0.52% | 356,455.49AIOZ | 894 | 0.05031USDT | 0.05060USDT | |
5 | AIOZ-USD AIOZUSD | AA | 0.05000USD | -0.60% | 76,767.25AIOZ | 57 | 0.05030USD | 0.05050USD | |
6 | AIOZ-USD AIOZ_USD | AA | 0.05004USD | -0.87% | 33,488.00AIOZ | 90 | 0.05049USD | 0.05049USD | |
7 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | AA | 0.05000USDT | 0.11% | 24,470.00AIOZ | 73 | 0.04995USDT | 0.05013USDT | |
8 | AIOZ-EUR AIOZEUR | AA | 0.04400EUR | 0.00% | 6,241.05AIOZ | 11 | 0.04400EUR | 0.04410EUR | |
9 | AIOZ-USDT aiozusdt | C | 0.04810USDT | -6.78% | 31,934,218.05AIOZ | 36,716 | 0.05160USDT | 0.05270USDT | |
10 | AIOZ-USDT aioz_usdt | C | 0.05019USDT | 0.08% | 13,193,661.61AIOZ | 85,140 | 0.05015USDT | 0.05070USDT | |
11 | AIOZ-USDT aioz_usdt | D | 0.04910USDT | -3.73% | 7,889,149.41AIOZ | 48,199 | 0.05100USDT | 0.05270USDT | |
12 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | B | 0.05000USDT | -0.60% | 7,604,213.40AIOZ | 25,373 | 0.05030USDT | 0.05070USDT | |
13 | AIOZ-USDT AIOZUSDT | D | 0.05005USDT | -0.54% | 4,091,134.00AIOZ | 32,317 | 0.05032USDT | 0.05132USDT | |
14 | AIOZ-USDT aioz_usdt | xtpub | - | 0.05002USDT | -0.66% | 1,478,178.53AIOZ | 1,678 | 0.05035USDT | 0.05054USDT |
15 | AIOZ-USDT AIOZ_USDT | C | 0.04999USDT | -0.64% | 1,385,906.00AIOZ | 6,087 | 0.05031USDT | 0.05061USDT | |
16 | AIOZ-TRY AIOZTRY | E | 2.36TRY | 0.00% | 1,102,818.28AIOZ | 402 | 2.36TRY | 2.37TRY | |
17 | AIOZ-USDT AIOZUSDT | D | 0.05000USDT | -0.74% | 721,097.96AIOZ | 3,209 | 0.05038USDT | 0.05059USDT | |
18 | AIOZ-USDT AIOZ-USDT | D | 0.04999USDT | -0.60% | 571,002.75AIOZ | 4,347 | 0.05029USDT | 0.05055USDT | |
19 | AIOZ-ETH AIOZ_ETH | - | 0.0₄2407ETH | -2.51% | 448,943.00AIOZ | 514 | 0.0₄2469ETH | 0.0₄2874ETH | |
20 | AIOZ-USDT AIOZUSDT | C | 0.05004USDT | -0.58% | 297,970.76AIOZ | 8,535 | 0.05033USDT | 0.05043USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |