
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERO-USD AERO-USD | AA | 0.3655USD | 2.11% | 2,926,188.10AERO | 11,932 | 0.3579USD | 0.3670USD | |
2 | AERO-USDT AEROUSDT | A | 0.3658USDT | 2.29% | 1,862,290.26AERO | 7,200 | 0.3575USDT | 0.3677USDT | |
3 | AERO-USDT AERO_USDT | A | 0.3659USDT | 2.26% | 585,555.98AERO | 2,572 | 0.3578USDT | 0.3675USDT | |
4 | AERO-USD AEROUSD | AA | 0.3654USD | 2.01% | 218,639.42AERO | 511 | 0.3582USD | 0.3668USD | |
5 | AERO-USDT AEROUSDT_SPBL | BB | 0.3657USDT | 2.21% | 113,556.25AERO | 890 | 0.3578USDT | 0.3677USDT | |
6 | AERO-USDT AERO-USDT | BB | 0.3655USDT | 1.92% | 114,196.04AERO | 405 | 0.3585USDT | 0.3677USDT | |
7 | AERO-EUR AEROEUR | AA | 0.3156EUR | 2.17% | 7,171.58AERO | 26 | 0.3089EUR | 0.3187EUR | |
8 | AERO-USD AERO_USD | AA | 0.3640USD | 1.76% | 1,783.30AERO | 39 | 0.3577USD | 0.3654USD | |
9 | AERO-USD aerousd | AA | 0.3718USD | 6.82% | 14,082.49AERO | 16 | 0.3480USD | 0.3718USD | |
10 | AERO-USDC AEROUSDC | BB | 0.3578USDC | 1.78% | 89.16AERO | 1 | 0.3515USDC | 0.3578USDC | |
11 | AERO-USD AEROUSD | BB | 0.3588USD | 1.50% | 62.41AERO | 1 | 0.3534USD | 0.3588USD | |
12 | AERO-USDT AEROUSDT | BB | 0.3589USDT | 2.47% | 57.95AERO | 1 | 0.3502USDT | 0.3589USDT | |
13 | AERO-EUR aeroeur | AA | 0.2960EUR | 0.000 | 0AERO | 0 | 0.2960EUR | 0.2960EUR | |
14 | AERO-USDT $AERO_USDT | B | 0.3660USDT | 2.23% | 763,402.20AERO | 20,337 | 0.3580USDT | 0.3670USDT | |
15 | AERO-USDT AEROUSDT | C | 0.3657USDT | 2.07% | 652,759.62AERO | 3,125 | 0.3583USDT | 0.3676USDT | |
16 | AERO-USDT aero_usdt | xtpub | - | 0.3659USDT | 2.26% | 586,601.69AERO | 1,887 | 0.3578USDT | 0.3673USDT |
17 | AERO-USDT AEROUSDT | D | 0.3660USDT | 2.23% | 450,679.62AERO | 24,497 | 0.3580USDT | 0.3680USDT | |
18 | AERO-USDT aero_usdt | D | 0.3658USDT | 2.12% | 256,114.38AERO | 1,396 | 0.3582USDT | 0.3669USDT | |
19 | AERO-USDT AERO_USDT | C | 0.3657USDT | 2.12% | 230,445.46AERO | 6,200 | 0.3580USDT | 0.3673USDT | |
20 | AERO-USDT AEROUSDT | C | 0.3652USDT | 1.93% | 210,125.05AERO | 3,399 | 0.3583USDT | 0.3669USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |