
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACT-USDT ACTUSDT | AA | 0.009040USDT | -0.77% | 201,180,737.80ACT | 43,593 | 0.009110USDT | 0.009930USDT | |
2 | ACT-USDT ACT_USDT | A | 0.009017USDT | -1.03% | 168,488,709.00ACT | 16,039 | 0.009111USDT | 0.01012USDT | |
3 | ACT-TRY ACTTRY | AA | 0.4225TRY | -0.35% | 161,939,383.30ACT | 10,860 | 0.4240TRY | 0.4624TRY | |
4 | ACT-USDT ACT-USDT | A | 0.009025USDT | -0.98% | 120,668,985.83ACT | 13,307 | 0.009114USDT | 0.009970USDT | |
5 | ACT-USDT ACT_USDT | BB | 0.009050USDT | -0.55% | 54,850,352.80ACT | 18,507 | 0.009100USDT | 0.01000USDT | |
6 | ACT-USDT ACTUSDT_SPBL | BB | 0.009020USDT | -0.66% | 25,685,155.62ACT | 5,099 | 0.009080USDT | 0.009970USDT | |
7 | ACT-USDC ACTUSDC | AA | 0.009010USDC | -0.55% | 5,302,131.60ACT | 782 | 0.009060USDC | 0.009920USDC | |
8 | ACT-USDT ACTSOL-USDT | BB | 0.008990USDT | -0.88% | 1,607,326.30ACT | 338 | 0.009070USDT | 0.009930USDT | |
9 | ACT-USD ACTUSD | AA | 0.009170USD | 0.99% | 1,438,023.08ACT | 164 | 0.009080USD | 0.009940USD | |
10 | ACT-TRY ACT-TRY | A | 0.4288TRY | 1.11% | 806,502.99ACT | 61 | 0.4241TRY | 0.4648TRY | |
11 | ACT-USD ACT-USD | A | 0.009210USD | 2.62% | 573,999.90ACT | 104 | 0.008975USD | 0.009892USD | |
12 | ACT-USD ACT_USD | AA | 0.009110USD | 1.22% | 562,581.00ACT | 62 | 0.009000USD | 0.009820USD | |
13 | ACT-EUR ACTEUR | AA | 0.007470EUR | -6.27% | 268,035.26ACT | 32 | 0.007970EUR | 0.008550EUR | |
14 | ACT-USD ACTUSD | BB | 0.009302USD | -0.62% | 2,473.50ACT | 1 | 0.009360USD | 0.009360USD | |
15 | ACT-USDT ACTUSDT | BB | 0.009446USDT | -7.92% | 2,473.50ACT | 1 | 0.01025USDT | 0.01025USDT | |
16 | ACT-USDT actsolusdt | C | 0.009020USDT | -0.88% | 597,218,398.77ACT | 39,973 | 0.009100USDT | 0.01036USDT | |
17 | ACT-USDT act_usdt | C | 0.009030USDT | -0.77% | 220,467,522.62ACT | 83,916 | 0.009100USDT | 0.009880USDT | |
18 | ACT-USDT ACTUSDT | D | 0.009100USDT | -2.15% | 49,210,507.70ACT | 36,647 | 0.009300USDT | 0.01000USDT | |
19 | ACT-USDT ACT_USDT | B | 0.009060USDT | -0.55% | 45,802,766.00ACT | 28,278 | 0.009110USDT | 0.009910USDT | |
20 | ACT-XRP ACTXRP | D | 0.008100XRP | 0.000 | 43,951,168.90ACT | 38,548 | 0.008100XRP | 0.008700XRP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |