
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACE-USDT ACEUSDT | AA | 0.06660USDT | 0.91% | 11,486,577.40ACE | 8,097 | 0.06600USDT | 0.06759USDT | |
2 | ACE-TRY ACETRY | AA | 3.16TRY | 0.80% | 9,111,155.40ACE | 4,727 | 3.13TRY | 3.20TRY | |
3 | ACE-USDT ACE_USDT | BB | 0.06660USDT | 0.60% | 5,082,763.50ACE | 22,376 | 0.06619USDT | 0.06770USDT | |
4 | ACE-USDT ACE-USDT | A | 0.06691USDT | 1.21% | 2,235,255.98ACE | 2,437 | 0.06612USDT | 0.06764USDT | |
5 | ACE-USDT ACEUSDT_SPBL | BB | 0.06637USDT | 0.70% | 1,496,021.98ACE | 4,775 | 0.06592USDT | 0.06718USDT | |
6 | ACE-USDT ACE_USDT | A | 0.06658USDT | 0.88% | 260,481.00ACE | 370 | 0.06600USDT | 0.06741USDT | |
7 | ACE-EUR ACE-EUR | A | 0.05803EUR | -0.75% | 16,642.00ACE | 47 | 0.05847EUR | 0.05847EUR | |
8 | ACE-BTC ACE_BTC | BB | 0.0₅1053BTC | 0.67% | 15,537.60ACE | 108 | 0.0₅1046BTC | 0.0₅1068BTC | |
9 | ACE-USD ACE-USD | A | 0.06496USD | -3.91% | 2,485.61ACE | 6 | 0.06759USD | 0.06759USD | |
10 | ACE-USDT KACE-USDT | BB | 0.06650USDT | 0.00% | 0ACE | 0 | 0.06650USDT | 0.06650USDT | |
11 | ACE-USDT ace_usdt | C | 0.06660USDT | 1.22% | 18,143,337.30ACE | 85,326 | 0.06580USDT | 0.06740USDT | |
12 | ACE-KRW ACE_KRW | - | 94.52KRW | -0.61% | 8,263,384.26ACE | 2,652 | 95.10KRW | 98.36KRW | |
13 | ACE-USDT sACEUSDT | C | 0.06669USDT | 1.06% | 2,503,318.90ACE | 5,192 | 0.06600USDT | 0.06800USDT | |
14 | ACE-USDT ACEUSDT | C | 0.06660USDT | 0.76% | 2,482,545.10ACE | 5,811 | 0.06610USDT | 0.06750USDT | |
15 | ACE-USDT ACE_USDT | - | 0.06669USDT | 0.91% | 2,117,043.30ACE | 1,658 | 0.06610USDT | 0.06750USDT | |
16 | ACE-USDT ACEUSDT | C | 0.06665USDT | 0.88% | 1,441,531.12ACE | 3,408 | 0.06607USDT | 0.06745USDT | |
17 | ACE-USDT ACE-USDT | D | 0.06660USDT | 1.06% | 790,025.58ACE | 6,869 | 0.06590USDT | 0.06759USDT | |
18 | ACE-USDT ACE_USDT | - | 0.06700USDT | 1.52% | 687,628.68ACE | 2,771 | 0.06600USDT | 0.06700USDT | |
19 | ACE-EUR ACE-EUR | B | 0.05800EUR | 0.38% | 657,017.10ACE | 223 | 0.05778EUR | 0.05822EUR | |
20 | ACE-USDT ace_usdt | D | 0.06660USDT | 1.06% | 112,438.20ACE | 3,014 | 0.06590USDT | 0.06740USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |