
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRX-USD ZRX-USD | AA | 0.08570USD | -8,93% | 4 057 410,61ZRX | 3 564 | 0.09411USD | 0.09508USD | |
2 | ZRX-USDT ZRXUSDT | AA | 0.08660USDT | -8,17% | 2 313 283,00ZRX | 2 281 | 0.09430USDT | 0.09530USDT | |
3 | ZRX-USDT ZRX_USDT | BB | 0.08640USDT | -8,38% | 1 227 587,42ZRX | 15 757 | 0.09430USDT | 0.09530USDT | |
4 | ZRX-USD ZRXUSD | AA | 0.08600USD | -8,99% | 717 812,06ZRX | 234 | 0.09450USD | 0.09490USD | |
5 | ZRX-USD ZRXUSD | BB | 0.08982USD | -6,30% | 327 525,31ZRX | 36 | 0.09587USD | 0.09587USD | |
6 | ZRX-EUR ZRXEUR | AA | 0.07420EUR | -8,17% | 270 238,41ZRX | 133 | 0.08080EUR | 0.08160EUR | |
7 | ZRX-USDT ZRXUSDT | A | 0.08680USDT | -7,95% | 315 251,28ZRX | 612 | 0.09430USDT | 0.09540USDT | |
8 | ZRX-USDT ZRX-USDT | A | 0.08635USDT | -8,43% | 255 018,20ZRX | 872 | 0.09430USDT | 0.09519USDT | |
9 | ZRX-USDT ZRX-USDT | BB | 0.08660USDT | -8,17% | 143 429,43ZRX | 367 | 0.09430USDT | 0.09480USDT | |
10 | ZRX-USDT ZRX_USDT | A | 0.08633USDT | -8,71% | 81 525,00ZRX | 220 | 0.09457USDT | 0.09478USDT | |
11 | ZRX-USDT ZRXUSDT_SPBL | BB | 0.08640USDT | -8,38% | 46 269,60ZRX | 228 | 0.09430USDT | 0.09510USDT | |
12 | ZRX-USDT ZRXUSDT | BB | 0.08966USDT | -3,21% | 42 537,60ZRX | 7 | 0.09263USDT | 0.09290USDT | |
13 | ZRX-EUR zrxeur | AA | 0.07400EUR | -9,44% | 29 379,72ZRX | 5 | 0.08171EUR | 0.08200EUR | |
14 | ZRX-USD ZRX_USD | AA | 0.08469USD | -12,36% | 17 854,00ZRX | 22 | 0.09663USD | 0.09663USD | |
15 | ZRX-EUR ZRXEUR | BB | 0.07529EUR | -5,82% | 254,83ZRX | 1 | 0.07994EUR | 0.07994EUR | |
16 | ZRX-USD zrxusd | AA | 0.08615USD | -9,51% | 5 879,83ZRX | 8 | 0.09520USD | 0.09520USD | |
17 | ZRX-USD ZRX-USD | A | 0.09455USD | -4,30% | 1 382,62ZRX | 6 | 0.09880USD | 0.09880USD | |
18 | ZRX-BTC ZRXXBT | AA | 0.0₅1415BTC | -5,48% | 641,24ZRX | 3 | 0.0₅1497BTC | 0.0₅1497BTC | |
19 | ZRX-USDC ZRXUSDC | BB | 0.09446USDC | -5,67% | 284,81ZRX | 1 | 0.1001USDC | 0.1001USDC | |
20 | ZRX-USDC ZRX-USDC | A | 0.1000USDC | 0,000 | 0ZRX | 0 | 0.1000USDC | 0.1000USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |