
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0G-TRY 0GTRY | AA | 6.74TRY | -3.44% | 4,788,077.850G | 3,725 | 6.98TRY | 7.39TRY | |
2 | 0G-USDT 0G_USDT | BB | 0.1419USDT | -4.05% | 3,909,229.890G | 10,805 | 0.1480USDT | 0.1500USDT | |
3 | 0G-USDT 0GUSDT | AA | 0.1419USDT | -4.05% | 3,847,205.490G | 3,770 | 0.1480USDT | 0.1510USDT | |
4 | 0G-USDT 0GUSDT | A | 0.1421USDT | -3.60% | 2,257,960.530G | 4,824 | 0.1474USDT | 0.1504USDT | |
5 | 0G-USDT 0GUSDT_SPBL | BB | 0.1421USDT | -3.53% | 2,165,581.490G | 2,953 | 0.1472USDT | 0.1504USDT | |
6 | 0G-USDT 0G-USDT | BB | 0.1419USDT | -3.60% | 720,770.860G | 1,839 | 0.1472USDT | 0.1502USDT | |
7 | 0G-USDC 0GUSDC | AA | 0.1409USDC | -4.08% | 686,555.120G | 772 | 0.1470USDC | 0.1510USDC | |
8 | 0G-USDT 0G_USDT | A | 0.1421USDT | -3.53% | 612,624.300G | 3,220 | 0.1472USDT | 0.1503USDT | |
9 | 0G-USD 0GUSD | AA | 0.1419USD | -4.05% | 198,559.970G | 319 | 0.1480USD | 0.1500USD | |
10 | 0G-EUR 0GEUR | AA | 0.1230EUR | -3.15% | 29,929.960G | 44 | 0.1270EUR | 0.1300EUR | |
11 | 0G-USDC 0GUSDC | BB | 0.1432USDC | -2.64% | 181.800G | 1 | 0.1471USDC | 0.1471USDC | |
12 | 0G-USDT 0GUSDT | BB | 0.1460USDT | 0.79% | 141.400G | 1 | 0.1449USDT | 0.1460USDT | |
13 | 0G-USD 0GUSD | BB | 0.1465USD | 2.08% | 131.300G | 1 | 0.1435USD | 0.1465USD | |
14 | 0G-USDC 0g_usdc | C | 0.1413USDC | -4.40% | 7,130,431.670G | 84,628 | 0.1477USDC | 0.1503USDC | |
15 | 0G-KRW KRW-0G | B | 204.00KRW | -3.32% | 5,978,082.720G | 2,259 | 211.00KRW | 216.00KRW | |
16 | 0G-USDT 0g_usdt | C | 0.1412USDT | -4.40% | 5,155,537.770G | 84,581 | 0.1477USDT | 0.1508USDT | |
17 | 0G-TRY 0GTRY | E | 6.73TRY | -3.40% | 2,878,095.750G | 2,347 | 6.97TRY | 7.15TRY | |
18 | 0G-EUR 0G-EUR | B | 0.1228EUR | -3.81% | 1,491,068.590G | 976 | 0.1276EUR | 0.1304EUR | |
19 | 0G-USDT 0G_USDT | - | 0.1421USDT | -3.99% | 1,353,703.800G | 1,484 | 0.1480USDT | 0.1500USDT | |
20 | 0G-USDT 0g_usdt | xtpub | - | 0.1419USDT | -4.05% | 1,312,552.960G | 1,060 | 0.1480USDT | 0.1500USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |