
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0G-USDT 0GUSDT | AA | 0.2980USDT | -1.32% | 2,305,981.370G | 3,975 | 0.3020USDT | 0.3090USDT | |
2 | 0G-USDT 0G_USDT | BB | 0.2980USDT | -1.32% | 536,514.780G | 7,418 | 0.3020USDT | 0.3090USDT | |
3 | 0G-USDT 0GUSDT_SPBL | BB | 0.2964USDT | -1.59% | 464,559.310G | 1,053 | 0.3012USDT | 0.3086USDT | |
4 | 0G-USDC 0GUSDC | AA | 0.2980USDC | -1.32% | 463,758.490G | 1,040 | 0.3020USDC | 0.3080USDC | |
5 | 0G-TRY 0GTRY | AA | 13.78TRY | -1.43% | 432,746.620G | 1,112 | 13.98TRY | 14.24TRY | |
6 | 0G-USDT 0GUSDT | A | 0.2980USDT | -1.16% | 374,637.500G | 1,359 | 0.3015USDT | 0.3080USDT | |
7 | 0G-USDT 0G_USDT | A | 0.2983USDT | -1.19% | 140,739.900G | 1,140 | 0.3019USDT | 0.3086USDT | |
8 | 0G-USD 0GUSD | AA | 0.2970USD | -1.66% | 94,671.510G | 197 | 0.3020USD | 0.3060USD | |
9 | 0G-USDT 0G-USDT | BB | 0.2960USDT | -1.82% | 47,533.940G | 234 | 0.3016USDT | 0.3074USDT | |
10 | 0G-EUR 0GEUR | AA | 0.2580EUR | -0.77% | 28,681.080G | 54 | 0.2600EUR | 0.2620EUR | |
11 | 0G-USDC 0GUSDC | BB | 0.2967USDC | -0.01% | 76.300G | 1 | 0.2967USDC | 0.2967USDC | |
12 | 0G-USDT 0GUSDT | BB | 0.3058USDT | 0.50% | 71.540G | 1 | 0.3043USDT | 0.3058USDT | |
13 | 0G-USD 0GUSD | BB | 0.3003USD | -1.34% | 47.690G | 2 | 0.3044USD | 0.3044USD | |
14 | 0G-USDC 0g_usdc | C | 0.2969USDC | -1.36% | 3,329,116.820G | 82,454 | 0.3010USDC | 0.3091USDC | |
15 | 0G-USDT 0g_usdt | C | 0.2980USDT | -1.52% | 2,577,446.460G | 82,574 | 0.3026USDT | 0.3091USDT | |
16 | 0G-USDT s0GUSDT | C | 0.2990USDT | -0.33% | 1,995,538.510G | 8,167 | 0.3000USDT | 0.3100USDT | |
17 | 0G-KRW KRW-0G | B | 448.00KRW | -1.32% | 1,663,130.090G | 1,101 | 454.00KRW | 464.00KRW | |
18 | 0G-USDT 0gusdt | C | 0.2984USDT | -1.00% | 1,714,233.000G | 6,848 | 0.3014USDT | 0.3054USDT | |
19 | 0G-USDT 0G_USDT | B | 0.2984USDT | -1.00% | 1,483,075.000G | 29,750 | 0.3015USDT | 0.3085USDT | |
20 | 0G-USDT 0g_usdt | xtpub | - | 0.2980USDT | -1.32% | 917,020.710G | 2,089 | 0.3020USDT | 0.3090USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |