
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXT-USDT SXTUSDT | AA | 0.006420USDT | -5.31% | 72,123,852.80SXT | 6,459 | 0.006780USDT | 0.007150USDT | |
2 | SXT-USDT SXT_USDT | BB | 0.006430USDT | -5.16% | 33,798,853.10SXT | 22,931 | 0.006780USDT | 0.007150USDT | |
3 | SXT-TRY SXTTRY | AA | 0.3032TRY | -5.43% | 30,863,460.60SXT | 943 | 0.3206TRY | 0.3395TRY | |
4 | SXT-USDT SXTUSDT | A | 0.006422USDT | -5.34% | 10,841,277.50SXT | 3,071 | 0.006784USDT | 0.007103USDT | |
5 | SXT-USDC SXT_USDC | BB | 0.006370USDC | -5.63% | 9,334,412.70SXT | 1,589 | 0.006750USDC | 0.007110USDC | |
6 | SXT-USDT SXT_USDT | A | 0.006422USDT | -5.25% | 3,965,009.00SXT | 3,240 | 0.006778USDT | 0.007112USDT | |
7 | SXT-USDC SXTUSDC | AA | 0.006450USDC | -5.01% | 3,769,606.40SXT | 166 | 0.006790USDC | 0.007120USDC | |
8 | SXT-USD SXT-USD | AA | 0.006500USD | -4.41% | 3,194,146.70SXT | 349 | 0.006800USD | 0.007200USD | |
9 | SXT-USDT SXTUSDT_SPBL | BB | 0.006428USDT | -5.14% | 3,089,322.65SXT | 1,489 | 0.006776USDT | 0.007112USDT | |
10 | SXT-EUR SXTEUR | AA | 0.005730EUR | -3.86% | 1,528,279.09SXT | 42 | 0.005960EUR | 0.006160EUR | |
11 | SXT-USD SXT_USD | AA | 0.006490USD | -4.56% | 173,429.00SXT | 50 | 0.006800USD | 0.007100USD | |
12 | SXT-USDT SXT-USDT | BB | 0.006430USDT | -5.02% | 160,157.40SXT | 132 | 0.006770USDT | 0.007070USDT | |
13 | SXT-USD SXTUSD | BB | 0.006795USD | -3.27% | 4,162.00SXT | 1 | 0.007025USD | 0.007025USD | |
14 | SXT-USDT SXTUSDT | BB | 0.006852USDT | -2.13% | 4,162.00SXT | 1 | 0.007001USDT | 0.007001USDT | |
15 | SXT-USDC SXTUSDC | BB | 0.006949USDC | 5.13% | 2,081.00SXT | 1 | 0.006610USDC | 0.006949USDC | |
16 | SXT-USDT sxtusdt | C | 0.006417USDT | -5.13% | 52,305,930.60SXT | 14,504 | 0.006764USDT | 0.007088USDT | |
17 | SXT-USDT SXTUSDT | C | 0.006440USDT | -4.87% | 31,283,820.40SXT | 5,557 | 0.006770USDT | 0.007120USDT | |
18 | SXT-USDT sxt_usdt | xtpub | - | 0.006420USDT | -5.31% | 28,818,296.40SXT | 3,319 | 0.006780USDT | 0.007120USDT |
19 | SXT-USDT SXT_USDT | - | 0.006440USDT | -4.87% | 24,937,161.79SXT | 2,584 | 0.006770USDT | 0.007120USDT | |
20 | SXT-KRW SXT_KRW | - | 9.11KRW | -6.25% | 22,525,431.41SXT | 986 | 9.72KRW | 10.13KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |