
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOON-USDT SOONNEWUSDT_SPBL | BB | 0.2229USDT | 9.43% | 7,102,636.12SOON | 23,767 | 0.2037USDT | 0.2331USDT | |
2 | SOON-USDT SOON_USDT | A | 0.2231USDT | 9.64% | 4,249,546.00SOON | 35,743 | 0.2035USDT | 0.2333USDT | |
3 | SOON-USDT SOON-USDT | BB | 0.2215USDT | 8.63% | 360,610.40SOON | 1,869 | 0.2039USDT | 0.2331USDT | |
4 | SOON-USD SOONUSD | AA | 0.2204USD | 8.30% | 175,280.32SOON | 246 | 0.2034USD | 0.2316USD | |
5 | SOON-EUR SOONEUR | AA | 0.1906EUR | 2.86% | 9,558.95SOON | 26 | 0.1853EUR | 0.2020EUR | |
6 | SOON-USDT SOONUSDT | BB | 0.1955USDT | -6.14% | 99.06SOON | 1 | 0.2083USDT | 0.2083USDT | |
7 | SOON-USD SOONUSD | BB | 0.2050USD | -1.23% | 91.99SOON | 1 | 0.2075USD | 0.2075USD | |
8 | SOON-USDC SOONUSDC | BB | 0.2125USDC | -1.50% | 70.76SOON | 1 | 0.2158USDC | 0.2158USDC | |
9 | SOON-KRW KRW-SOON | B | 319.00KRW | 10.76% | 29,699,565.81SOON | 15,095 | 288.00KRW | 335.00KRW | |
10 | SOON-KRW SOON_KRW | - | 315.00KRW | 9.38% | 14,519,205.09SOON | 9,093 | 288.00KRW | 335.00KRW | |
11 | SOON-USDT soon_usdt | C | 0.2228USDT | 9.43% | 11,618,177.46SOON | 82,700 | 0.2036USDT | 0.2329USDT | |
12 | SOON-USDT soonusdt | C | 0.2221USDT | 9.25% | 3,005,021.49SOON | 22,495 | 0.2033USDT | 0.2344USDT | |
13 | SOON-USDT SOONUSDT | C | 0.2230USDT | 9.70% | 2,224,225.00SOON | 13,854 | 0.2033USDT | 0.2332USDT | |
14 | SOON-USDT soon_usdt | D | 0.2231USDT | 9.74% | 2,165,306.00SOON | 24,153 | 0.2033USDT | 0.2333USDT | |
15 | SOON-USDT SOON_USDT | - | 0.2216USDT | 8.89% | 1,506,406.79SOON | 13,067 | 0.2034USDT | 0.2324USDT | |
16 | SOON-USDT SOONUSDT | C | 0.2216USDT | 8.89% | 1,295,623.99SOON | 3,778 | 0.2034USDT | 0.2330USDT | |
17 | SOON-USDT sSOONUSDT | C | 0.2235USDT | 10.10% | 1,025,355.25SOON | 8,432 | 0.2030USDT | 0.2337USDT | |
18 | SOON-USDT SOONUSDT | D | 0.2219USDT | 8.88% | 395,041.67SOON | 4,802 | 0.2038USDT | 0.2332USDT | |
19 | SOON-EUR SOON-EUR | B | 0.1908EUR | 8.59% | 373,121.90SOON | 379 | 0.1757EUR | 0.2019EUR | |
20 | SOON-USDT SOON_USDT | C | 0.2218USDT | 9.08% | 300,762.00SOON | 10,338 | 0.2034USDT | 0.2331USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |