
KNC
Kyber Network Crystal v2
$0.1401
2.08%
Kyber Network Crystal v2
KNC
$0.1401
2.08%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNC-USDT KNCUSDT | AA | 0.1408USDT | -1,74% | 1.721.299,30KNC | 2649 | 0.1433USDT | 0.1439USDT | |
2 | KNC-USDT KNC_USDT | BB | 0.1409USDT | -1,54% | 1.170.146,76KNC | 18.643 | 0.1432USDT | 0.1441USDT | |
3 | KNC-USD KNC-USD | AA | 0.1398USD | -2,51% | 240.884,70KNC | 138 | 0.1434USD | 0.1436USD | |
4 | KNC-USDT KNCUSDT_SPBL | BB | 0.1407USDT | -1,95% | 180.382,28KNC | 313 | 0.1435USDT | 0.1438USDT | |
5 | KNC-USDT KNC-USDT | A | 0.1407USDT | -1,81% | 98.990,81KNC | 119 | 0.1433USDT | 0.1434USDT | |
6 | KNC-USDT KNC-USDT | BB | 0.1409USDT | -1,67% | 50.181,42KNC | 94 | 0.1433USDT | 0.1440USDT | |
7 | KNC-USDT KNC_USDT | A | 0.1408USDT | -1,95% | 29.956,59KNC | 87 | 0.1436USDT | 0.1436USDT | |
8 | KNC-USD KNCUSD | AA | 0.1399USD | -2,85% | 28.940,39KNC | 31 | 0.1440USD | 0.1440USD | |
9 | KNC-BTC KNCBTC | AA | 0.0₅1820BTC | -2,15% | 24.161,10KNC | 107 | 0.0₅1860BTC | 0.0₅1870BTC | |
10 | KNC-EUR KNCEUR | AA | 0.1205EUR | -1,95% | 20.896,80KNC | 22 | 0.1229EUR | 0.1234EUR | |
11 | KNC-ETH KNC-ETH | BB | 0.0₄6660ETH | -0,60% | 8693,69KNC | 94 | 0.0₄6700ETH | 0.0₄6800ETH | |
12 | KNC-USD kncusd | AA | 0.1350USD | 0,000 | 0KNC | 0 | 0.1350USD | 0.1350USD | |
13 | KNC-USD KNC_USD | AA | 0.1406USD | -2,02% | 625,70KNC | 8 | 0.1435USD | 0.1435USD | |
14 | KNC-EUR KNC-EUR | A | 0.1225EUR | -2,31% | 419,89KNC | 3 | 0.1254EUR | 0.1254EUR | |
15 | KNC-EUR knceur | AA | 0.1295EUR | 0,000 | 0KNC | 0 | 0.1295EUR | 0.1295EUR | |
16 | KNC-BTC KNC-BTC | BB | 0.0₅1816BTC | -4,02% | 125,06KNC | 3 | 0.0₅1892BTC | 0.0₅1898BTC | |
17 | KNC-USD KNC-USD | A | 0.1453USD | 0,000 | 0KNC | 0 | 0.1453USD | 0.1453USD | |
18 | KNC-USDC KNC-USDC | A | 0.1421USDC | -2,27% | 10,00KNC | 1 | 0.1454USDC | 0.1454USDC | |
19 | KNC-USDT sKNCUSDT | C | 0.1406USDT | -1,68% | 3.714.212,49KNC | 6906 | 0.1430USDT | 0.1442USDT | |
20 | KNC-USDT kncusdt | C | 0.1409USDT | -1,81% | 3.537.501,18KNC | 12.236 | 0.1435USDT | 0.1441USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |