
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIL-USDT ZILUSDT | AA | 0.002372USDT | -1.08% | 89,306,769.60ZIL | 4,382 | 0.002398USDT | 0.002403USDT | |
2 | ZIL-TRY ZILTRY | AA | 0.1116TRY | -1.67% | 52,066,267.90ZIL | 1,567 | 0.1135TRY | 0.1135TRY | |
3 | ZIL-USDT ZIL_USDT | BB | 0.002372USDT | -1.00% | 26,988,230.14ZIL | 13,723 | 0.002396USDT | 0.002399USDT | |
4 | ZIL-USDT ZIL-USDT | A | 0.002359USDT | -0.72% | 22,430,290.82ZIL | 1,219 | 0.002376USDT | 0.002394USDT | |
5 | ZIL-USDT ZILUSDT | A | 0.002354USDT | -1.18% | 17,433,009.20ZIL | 1,364 | 0.002382USDT | 0.002395USDT | |
6 | ZIL-USDT ZIL-USDT | BB | 0.002353USDT | -1.09% | 8,299,435.00ZIL | 5,214 | 0.002379USDT | 0.002388USDT | |
7 | ZIL-USDT ZIL_USDT | A | 0.002366USDT | -1.17% | 7,948,701.47ZIL | 385 | 0.002394USDT | 0.002397USDT | |
8 | ZIL-TRY ZIL-TRY | A | 0.1095TRY | -4.87% | 4,197,135.94ZIL | 37 | 0.1151TRY | 0.1151TRY | |
9 | ZIL-USDT ZILUSDT_SPBL | BB | 0.002359USDT | -1.63% | 3,498,623.45ZIL | 271 | 0.002398USDT | 0.002398USDT | |
10 | ZIL-EUR ZIL-EUR | A | 0.002051EUR | -1.87% | 2,949,794.14ZIL | 156 | 0.002090EUR | 0.002090EUR | |
11 | ZIL-USDT ZILUSDT | BB | 0.002332USDT | -2.58% | 2,475,320.60ZIL | 17 | 0.002394USDT | 0.002394USDT | |
12 | ZIL-USD ZIL_USD | AA | 0.002368USD | -1.46% | 1,186,720.00ZIL | 68 | 0.002403USD | 0.002403USD | |
13 | ZIL-USDC ZIL-USDC | A | 0.002324USDC | -3.97% | 783,018.91ZIL | 27 | 0.002420USDC | 0.002420USDC | |
14 | ZIL-ETH ZIL-ETH | BB | 0.0₅1246ETH | 1.71% | 287,768.59ZIL | 148 | 0.0₅1225ETH | 0.0₅1246ETH | |
15 | ZIL-IDR ZILIDR | AA | 42.10IDR | -3.00% | 234,486.00ZIL | 25 | 43.40IDR | 43.40IDR | |
16 | ZIL-USDC ZIL-USDC | BB | 0.002340USDC | -1.68% | 86,507.40ZIL | 79 | 0.002380USDC | 0.002380USDC | |
17 | ZIL-USD ZILUSD | BB | 0.002307USD | -5.13% | 15,665.00ZIL | 2 | 0.002431USD | 0.002431USD | |
18 | ZIL-EUR ZILEUR | BB | 0.002062EUR | -4.26% | 9,037.50ZIL | 1 | 0.002153EUR | 0.002153EUR | |
19 | ZIL-USD ZIL-USD | A | 0.002343USD | -1.47% | 8,145.81ZIL | 4 | 0.002378USD | 0.002378USD | |
20 | ZIL-USDC ZILUSDC | BB | 0.002324USDC | -4.15% | 7,832.50ZIL | 1 | 0.002424USDC | 0.002424USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |