
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIL-USDT ZIL_USDT | BB | 0.003140USDT | 2.25% | 121,667,766.44ZIL | 35,513 | 0.003071USDT | 0.003160USDT | |
2 | ZIL-USDT ZILUSDT | AA | 0.003130USDT | 1.95% | 118,476,059.70ZIL | 3,357 | 0.003070USDT | 0.003150USDT | |
3 | ZIL-USDT ZIL-USDT | A | 0.003132USDT | 1.99% | 29,013,997.20ZIL | 1,839 | 0.003071USDT | 0.003156USDT | |
4 | ZIL-USDT ZILUSDT | A | 0.003133USDT | 2.05% | 12,518,630.00ZIL | 844 | 0.003070USDT | 0.003159USDT | |
5 | ZIL-TRY ZILTRY | AA | 0.1443TRY | 2.05% | 3,754,819.60ZIL | 129 | 0.1414TRY | 0.1451TRY | |
6 | ZIL-USDT ZIL_USDT | A | 0.003123USDT | 1.63% | 2,267,615.49ZIL | 267 | 0.003073USDT | 0.003137USDT | |
7 | ZIL-USDT ZIL-USDT | BB | 0.003146USDT | 2.51% | 1,589,823.00ZIL | 488 | 0.003069USDT | 0.003150USDT | |
8 | ZIL-USDT ZILUSDT_SPBL | BB | 0.003130USDT | 2.29% | 1,580,591.89ZIL | 310 | 0.003060USDT | 0.003160USDT | |
9 | ZIL-USD ZIL_USD | AA | 0.003085USD | -0.52% | 1,171,330.00ZIL | 131 | 0.003101USD | 0.003141USD | |
10 | ZIL-USD ZIL-USD | A | 0.003117USD | 1.33% | 483,082.44ZIL | 25 | 0.003076USD | 0.003139USD | |
11 | ZIL-IDR ZILIDR | AA | 56.50IDR | 1.62% | 270,656.00ZIL | 21 | 55.60IDR | 56.80IDR | |
12 | ZIL-USDT ZILUSDT | BB | 0.003116USDT | 1.38% | 205,597.60ZIL | 8 | 0.003073USDT | 0.003116USDT | |
13 | ZIL-USDC ZIL-USDC | BB | 0.003010USDC | -1.95% | 122,468.42ZIL | 97 | 0.003070USDC | 0.003210USDC | |
14 | ZIL-ETH ZIL-ETH | BB | 0.0₅1852ETH | -1.59% | 82,990.19ZIL | 101 | 0.0₅1882ETH | 0.0₅1974ETH | |
15 | ZIL-TRY ZIL-TRY | A | 0.1503TRY | 0.000 | 0ZIL | 0 | 0.1503TRY | 0.1503TRY | |
16 | ZIL-USDC ZIL-USDC | A | 0.003189USDC | 0.000 | 0ZIL | 0 | 0.003189USDC | 0.003189USDC | |
17 | ZIL-USDC ZILUSDC | BB | 0.003048USDC | -1.12% | 9,000.30ZIL | 1 | 0.003083USDC | 0.003083USDC | |
18 | ZIL-USD ZILUSD | BB | 0.003100USD | 0.68% | 7,105.50ZIL | 1 | 0.003079USD | 0.003100USD | |
19 | ZIL-EUR ZILEUR | BB | 0.002652EUR | -1.04% | 6,631.80ZIL | 1 | 0.002679EUR | 0.002679EUR | |
20 | ZIL-EUR ZIL-EUR | A | 0.002675EUR | 0.000 | 0ZIL | 0 | 0.002675EUR | 0.002675EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |