
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YGG-USDT YGGUSDT | AA | 0.02589USDT | 1,13% | 28 734 574,60YGG | 28 887 | 0.02560USDT | 0.02609USDT | |
2 | YGG-USDT YGG_USDT | BB | 0.02590USDT | 1,21% | 8 315 524,12YGG | 28 843 | 0.02559USDT | 0.02610USDT | |
3 | YGG-USDT YGG-USDT | A | 0.02590USDT | 1,13% | 6 310 419,09YGG | 3 088 | 0.02561USDT | 0.02601USDT | |
4 | YGG-USDT YGG_USDT | A | 0.02593USDT | 1,13% | 3 704 578,00YGG | 3 941 | 0.02564USDT | 0.02600USDT | |
5 | YGG-USDC YGGUSDC | AA | 0.02590USDC | 0,82% | 1 238 288,80YGG | 1 432 | 0.02569USDC | 0.02607USDC | |
6 | YGG-USDT YGG-USDT | BB | 0.02606USDT | 1,88% | 712 081,80YGG | 405 | 0.02558USDT | 0.02610USDT | |
7 | YGG-USD YGGUSD | AA | 0.02590USD | 1,17% | 677 472,16YGG | 397 | 0.02560USD | 0.02590USD | |
8 | YGG-USDC YGG_USDC | A | 0.02601USDC | 1,29% | 288 900,19YGG | 520 | 0.02568USDC | 0.02621USDC | |
9 | YGG-USDT YGGUSDT_SPBL | BB | 0.02602USDT | 1,40% | 276 936,62YGG | 313 | 0.02566USDT | 0.02602USDT | |
10 | YGG-USD YGG_USD | AA | 0.02561USD | -2,10% | 151 026,00YGG | 82 | 0.02616USD | 0.02616USD | |
11 | YGG-USD YGG-USD | A | 0.02488USD | -3,83% | 57 308,92YGG | 32 | 0.02587USD | 0.02587USD | |
12 | YGG-EUR YGGEUR | AA | 0.02190EUR | -2,23% | 40 447,11YGG | 6 | 0.02240EUR | 0.02240EUR | |
13 | YGG-USDC YGG-USDC | A | 0.02657USDC | 0,000 | 0YGG | 0 | 0.02657USDC | 0.02657USDC | |
14 | YGG-EUR YGG-EUR | A | 0.02224EUR | 0,000 | 281,07YGG | 7 | 0.02224EUR | 0.02224EUR | |
15 | YGG-USDT ygg_usdt | C | 0.02594USDT | 1,25% | 14 066 424,74YGG | 9 065 | 0.02562USDT | 0.02609USDT | |
16 | YGG-USDT YGGUSDT | C | 0.02597USDT | 1,48% | 12 819 739,20YGG | 4 311 | 0.02559USDT | 0.02615USDT | |
17 | YGG-USDT YGG_USDT | - | 0.02590USDT | 1,17% | 8 944 293,90YGG | 3 283 | 0.02560USDT | 0.02610USDT | |
18 | YGG-USDT ygg_usdt | xtpub | - | 0.02590USDT | 1,17% | 8 558 382,60YGG | 9 234 | 0.02560USDT | 0.02610USDT |
19 | YGG-USDT sYGGUSDT | C | 0.02600USDT | 1,17% | 8 151 005,62YGG | 7 819 | 0.02570USDT | 0.02620USDT | |
20 | YGG-USDT ygg_usdt | D | 0.02600USDT | 1,56% | 7 017 406,00YGG | 7 995 | 0.02560USDT | 0.02600USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |