
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YGG-USDT YGGUSDT | AA | 0.01756USDT | -1.73% | 25,610,239.40YGG | 11,537 | 0.01787USDT | 0.01853USDT | |
2 | YGG-USDT YGG-USDT | A | 0.01757USDT | -1.90% | 9,671,325.23YGG | 3,413 | 0.01791USDT | 0.01851USDT | |
3 | YGG-USDT YGG_USDT | BB | 0.01754USDT | -1.96% | 2,653,529.58YGG | 11,518 | 0.01789USDT | 0.01853USDT | |
4 | YGG-USD YGGUSD | AA | 0.01739USD | -2.79% | 1,713,317.52YGG | 435 | 0.01790USD | 0.01859USD | |
5 | YGG-USDC YGGUSDC | AA | 0.01755USDC | -1.96% | 1,374,243.70YGG | 1,179 | 0.01790USDC | 0.01850USDC | |
6 | YGG-USDT YGGUSDT_SPBL | BB | 0.01755USDT | -1.79% | 1,076,140.21YGG | 1,326 | 0.01787USDT | 0.01850USDT | |
7 | YGG-USDC YGG_USDC | A | 0.01761USDC | -1.23% | 421,691.68YGG | 208 | 0.01782USDC | 0.01851USDC | |
8 | YGG-USDT YGG_USDT | A | 0.01761USDT | -1.78% | 349,035.00YGG | 318 | 0.01793USDT | 0.01850USDT | |
9 | YGG-USDT YGG-USDT | BB | 0.01765USDT | -1.73% | 329,187.70YGG | 188 | 0.01796USDT | 0.01850USDT | |
10 | YGG-EUR YGGEUR | AA | 0.01620EUR | 0.62% | 8,060.19YGG | 2 | 0.01610EUR | 0.01620EUR | |
11 | YGG-USD YGG-USD | A | 0.01748USD | -2.02% | 6,848.53YGG | 26 | 0.01785USD | 0.01835USD | |
12 | YGG-USDC YGG-USDC | A | 0.01796USDC | -3.13% | 301.05YGG | 2 | 0.01854USDC | 0.01854USDC | |
13 | YGG-EUR YGG-EUR | A | 0.01540EUR | -2.65% | 31.99YGG | 3 | 0.01582EUR | 0.01626EUR | |
14 | YGG-KRW KRW-YGG | B | 25.60KRW | -1.92% | 16,047,334.44YGG | 1,142 | 26.10KRW | 26.90KRW | |
15 | YGG-USDT sYGGUSDT | C | 0.01739USDT | -3.33% | 15,662,059.17YGG | 10,141 | 0.01800USDT | 0.01880USDT | |
16 | YGG-USDT YGGUSDT | C | 0.01759USDT | -1.79% | 11,879,077.80YGG | 3,147 | 0.01790USDT | 0.01857USDT | |
17 | YGG-USDT ygg_usdt | C | 0.01757USDT | -1.95% | 10,220,852.18YGG | 3,315 | 0.01793USDT | 0.01854USDT | |
18 | YGG-USDT ygg_usdt | D | 0.01770USDT | -1.12% | 6,458,628.20YGG | 3,631 | 0.01790USDT | 0.01850USDT | |
19 | YGG-USDT YGG_USDT | - | 0.01760USDT | -1.68% | 5,432,202.63YGG | 1,493 | 0.01790USDT | 0.01850USDT | |
20 | YGG-USDT YGG_USDT | C | 0.01756USDT | -1.84% | 3,926,063.10YGG | 6,659 | 0.01789USDT | 0.01851USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |