
XION
XION
$0.1412
2.46%
XION
XION
$0.1412
2.46%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XION-USDT XIONUSDT | A | 0.1416USDT | 2,24% | 232 097,98XION | 1 135 | 0.1385USDT | 0.1455USDT | |
2 | XION-USDT XIONUSDT_SPBL | BB | 0.1416USDT | 2,61% | 136 903,87XION | 936 | 0.1380USDT | 0.1454USDT | |
3 | XION-USDT XION_USDT | A | 0.1417USDT | 2,19% | 114 419,00XION | 620 | 0.1387USDT | 0.1455USDT | |
4 | XION-USDT XION-USDT | BB | 0.1417USDT | 2,53% | 28 887,12XION | 225 | 0.1382USDT | 0.1489USDT | |
5 | XION-USD XIONUSD | AA | 0.1398USD | 2,49% | 1 439,00XION | 11 | 0.1364USD | 0.1403USD | |
6 | XION-EUR XIONEUR | AA | 0.1190EUR | 0,000 | 0XION | 0 | 0.1190EUR | 0.1190EUR | |
7 | XION-USDT XION_USDT | BB | 0.1260USDT | 0,000 | 5,50XION | 2 | 0.1260USDT | 0.1990USDT | |
8 | XION-USDT xionusdt | C | 0.1413USDT | 2,17% | 13 314 921,15XION | 25 727 | 0.1383USDT | 0.1453USDT | |
9 | XION-USDT xion_usdt | D | 0.1419USDT | 2,60% | 3 277 952,88XION | 27 800 | 0.1383USDT | 0.1454USDT | |
10 | XION-USDT XION_USDT | - | 0.1419USDT | 2,31% | 2 250 171,63XION | 15 273 | 0.1387USDT | 0.1448USDT | |
11 | XION-USDT XION_USDT | B | 0.1419USDT | 2,90% | 1 856 547,20XION | 19 327 | 0.1380USDT | 0.1460USDT | |
12 | XION-KRW XION_KRW | - | 209,00KRW | 2,96% | 873 181,15XION | 1 008 | 203,00KRW | 215,00KRW | |
13 | XION-USDT XION_USDT | C | 0.1417USDT | 2,42% | 464 131,00XION | 5 815 | 0.1384USDT | 0.1451USDT | |
14 | XION-USDT XION-USDT | D | 0.1419USDT | 2,52% | 209 684,75XION | 4 440 | 0.1384USDT | 0.1458USDT | |
15 | XION-USDT sXIONUSDT | C | 0.1414USDT | 1,87% | 72 133,87XION | 1 236 | 0.1388USDT | 0.1456USDT | |
16 | XION-USDT xion_usdt | xtpub | - | 0.1417USDT | 2,19% | 71 541,07XION | 588 | 0.1387USDT | 0.1575USDT |
17 | XION-USDT XIONUSDT | C | 0.1416USDT | 2,39% | 55 558,62XION | 388 | 0.1383USDT | 0.1455USDT | |
18 | XION-USDT XION_USDT | - | 0.1416USDT | 2,39% | 43 052,65XION | 133 | 0.1383USDT | 0.1454USDT | |
19 | XION-EUR XION-EUR | B | 0.1217EUR | 1,25% | 19 266,26XION | 18 | 0.1202EUR | 0.1218EUR | |
20 | XION-USDT XIONUSDT | C | 0.1418USDT | 2,41% | 17 588,86XION | 1 473 | 0.1384USDT | 0.1449USDT | |
21 |