
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLFI-USDT WLFIUSDT | AA | 0.05760USDT | -5.73% | 166,038,766.60WLFI | 61,255 | 0.06110USDT | 0.06110USDT | |
2 | WLFI-USDT WLFI-USDT | A | 0.05756USDT | -5.69% | 73,761,365.85WLFI | 31,457 | 0.06103USDT | 0.06105USDT | |
3 | WLFI-USDT WLFIUSDT | A | 0.05756USDT | -5.78% | 45,248,795.40WLFI | 29,742 | 0.06109USDT | 0.06109USDT | |
4 | WLFI-USDT WLFI_USDT | A | 0.05757USDT | -5.70% | 37,162,425.00WLFI | 25,344 | 0.06105USDT | 0.06105USDT | |
5 | WLFI-TRY WLFITRY | AA | 2.72TRY | -5.65% | 25,269,925.40WLFI | 8,969 | 2.89TRY | 2.89TRY | |
6 | WLFI-USD WLFI-USD | AA | 0.05756USD | -5.67% | 20,937,819.30WLFI | 7,611 | 0.06102USD | 0.06102USD | |
7 | WLFI-USDT WLFI_USDT | BB | 0.05740USDT | -6.21% | 17,566,714.10WLFI | 10,989 | 0.06120USDT | 0.06120USDT | |
8 | WLFI-USDT WLFIUSDT_SPBL | BB | 0.05757USDT | -5.68% | 13,909,860.92WLFI | 6,173 | 0.06104USDT | 0.06104USDT | |
9 | WLFI-USDC WLFIUSDC | AA | 0.05760USDC | -5.57% | 12,834,004.70WLFI | 3,507 | 0.06100USDC | 0.06100USDC | |
10 | WLFI-USD wlfiusd | AA | 0.05752USD | -5.64% | 10,090,734.00WLFI | 1,246 | 0.06096USD | 0.06096USD | |
11 | WLFI-USD1 WLFIUSD1 | AA | 0.05760USD1 | -5.73% | 6,204,644.00WLFI | 2,431 | 0.06110USD1 | 0.06110USD1 | |
12 | WLFI-USD WLFIUSD | AA | 0.05760USD | -5.42% | 4,664,416.49WLFI | 702 | 0.06090USD | 0.06090USD | |
13 | WLFI-USDT WLFI-USDT | BB | 0.05760USDT | -5.42% | 3,756,951.68WLFI | 1,351 | 0.06090USDT | 0.06100USDT | |
14 | WLFI-USD WLFI_USD | AA | 0.05756USD | -5.42% | 2,272,151.00WLFI | 903 | 0.06086USD | 0.06092USD | |
15 | WLFI-USD wlfiusd | A | 0.05764USD | -5.85% | 1,536,272.61WLFI | 216 | 0.06122USD | 0.06122USD | |
16 | WLFI-USDC WLFI-USDC | A | 0.05770USDC | -5.02% | 675,170.80WLFI | 170 | 0.06075USDC | 0.06075USDC | |
17 | WLFI-USD WLFI-USD | A | 0.05761USD | -5.32% | 485,288.99WLFI | 450 | 0.06085USD | 0.06085USD | |
18 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.05060EUR | -5.42% | 443,759.83WLFI | 138 | 0.05350EUR | 0.05350EUR | |
19 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.05050EUR | -5.61% | 310,806.70WLFI | 105 | 0.05350EUR | 0.05350EUR | |
20 | WLFI-EUR WLFI-EUR | A | 0.05074EUR | -5.92% | 225,317.99WLFI | 153 | 0.05393EUR | 0.05393EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |