
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLD-USDT WLDUSDT | AA | 0.4155USDT | 10,30% | 125 578 534,30WLD | 439 629 | 0.3767USDT | 0.4395USDT | |
2 | WLD-USDT WLD-USDT | A | 0.4156USDT | 10,33% | 44 297 779,52WLD | 131 308 | 0.3767USDT | 0.4393USDT | |
3 | WLD-USDT WLD_USDT | A | 0.4156USDT | 10,36% | 32 359 896,14WLD | 45 830 | 0.3766USDT | 0.4392USDT | |
4 | WLD-USDT WLDUSDT | A | 0.4155USDT | 10,39% | 19 484 422,51WLD | 43 998 | 0.3764USDT | 0.4391USDT | |
5 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.4150USD | 10,34% | 14 113 041,40WLD | 40 179 | 0.3761USD | 0.4385USD | |
6 | WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | BB | 0.4156USDT | 10,39% | 12 914 466,53WLD | 24 483 | 0.3765USDT | 0.4395USDT | |
7 | WLD-TRY WLDTRY | AA | 19,30TRY | 10,41% | 11 355 767,20WLD | 23 002 | 17,48TRY | 20,37TRY | |
8 | WLD-USDC WLDUSDC | AA | 0.4152USDC | 10,37% | 6 377 409,40WLD | 30 912 | 0.3762USDC | 0.4391USDC | |
9 | WLD-USDT WLD-USDT | BB | 0.4155USDT | 10,48% | 5 783 990,26WLD | 19 605 | 0.3761USDT | 0.4393USDT | |
10 | WLD-USD WLDUSD | AA | 0.4150USD | 10,61% | 3 578 299,84WLD | 6 124 | 0.3752USD | 0.4385USD | |
11 | WLD-USDC WLD-USDC | A | 0.4150USDC | 10,49% | 947 659,20WLD | 1 520 | 0.3756USDC | 0.4385USDC | |
12 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.3629EUR | 10,04% | 916 453,41WLD | 2 287 | 0.3298EUR | 0.3826EUR | |
13 | WLD-BTC WLDBTC | AA | 0.0₅6760BTC | 9,21% | 747 759,10WLD | 2 342 | 0.0₅6190BTC | 0.0₅7120BTC | |
14 | WLD-USD WLD_USD | AA | 0.4157USD | 10,56% | 636 480,10WLD | 7 434 | 0.3760USD | 0.4378USD | |
15 | WLD-FDUSD WLDFDUSD | AA | 0.4174FDUSD | 10,80% | 461 412,80WLD | 2 705 | 0.3767FDUSD | 0.4389FDUSD | |
16 | WLD-USDC WLDUSDC | A | 0.4160USDC | 10,67% | 439 722,45WLD | 1 869 | 0.3759USDC | 0.4372USDC | |
17 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.3633EUR | 10,22% | 261 627,90WLD | 669 | 0.3296EUR | 0.3822EUR | |
18 | WLD-EUR WLD-EUR | A | 0.3630EUR | 9,73% | 210 855,39WLD | 11 692 | 0.3308EUR | 0.3832EUR | |
19 | WLD-USDC WLD_USDC | A | 0.4161USDC | 10,49% | 180 362,24WLD | 722 | 0.3766USDC | 0.4355USDC | |
20 | WLD-USDT WLD_USDT | AA | 0.4157USDT | 10,41% | 160 078,50WLD | 2 738 | 0.3765USDT | 0.4387USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |