
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT-USD USDTZUSD | AA | 0.9987USD | -0.01% | 152,064,220.73USDT | 27,129 | 0.9988USD | 0.9990USD | |
2 | USDT-EUR USDTEUR | AA | 0.8766EUR | -0.26% | 51,365,214.43USDT | 10,219 | 0.8789EUR | 0.8799EUR | |
3 | USDT-BRL USDTBRL | AA | 5.14BRL | 0.35% | 49,318,433.10USDT | 33,178 | 5.12BRL | 5.14BRL | |
4 | USDT-USD USDTUSD | AA | 0.9985USD | -0.02% | 41,283,196.00USDT | 126,877 | 0.9987USD | 0.9990USD | |
5 | USDT-TRY USDTTRY | AA | 47.31TRY | -0.04% | 30,978,079.00USDT | 68,138 | 47.33TRY | 47.37TRY | |
6 | USDT-USD USDT-USD | AA | 0.9988USD | -0.01% | 22,891,082.69USDT | 15,797 | 0.9989USD | 0.9990USD | |
7 | USDT-EUR usdteur | AA | 0.8765EUR | -0.28% | 21,116,081.51USDT | 2,595 | 0.8790EUR | 0.8799EUR | |
8 | USDT-USD usdtusd | AA | 0.9987USD | -0.01% | 16,544,851.67USDT | 2,045 | 0.9988USD | 0.9990USD | |
9 | USDT-USD USTUSD | BB | 1.00USD | -0.01% | 15,857,228.85USDT | 13,439 | 1.00USD | 1.00USD | |
10 | USDT-BRL USDT-BRL | A | 5.14BRL | 0.34% | 15,202,929.61USDT | 8,161 | 5.13BRL | 5.14BRL | |
11 | USDT-EUR USDTEUR | BB | 0.8772EUR | -0.26% | 14,559,241.72USDT | 656 | 0.8795EUR | 0.8816EUR | |
12 | USDT-EUR EURUSDT | AA | 0.8765EUR | -0.29% | 14,150,794.92USDT | 22,498 | 0.8790EUR | 0.8799EUR | |
13 | USDT-EUR USDT-EUR | AA | 0.8765EUR | -0.28% | 13,651,823.42USDT | 8,658 | 0.8789EUR | 0.8799EUR | |
14 | USDT-USD USDTUSD | BB | 1.00USD | 0.00% | 9,013,571.51USDT | 576 | 1.00USD | 1.00USD | |
15 | USDT-USD USDT-USD | A | 0.9986USD | -0.03% | 8,709,831.31USDT | 290,183 | 0.9989USD | 0.9989USD | |
16 | USDT-USD USDT_USD | BB | 0.9988USD | -0.03% | 7,451,149.43USDT | 122 | 0.9991USD | 0.9994USD | |
17 | USDT-USD USDTUSD | A | 0.9985USD | -0.01% | 8,517,051.32USDT | 1,497 | 0.9986USD | 0.9988USD | |
18 | USDT-HKD USDTHKD | A | 7.83HKD | -0.01% | 6,616,185.70USDT | 4,428 | 7.83HKD | 7.84HKD | |
19 | USDT-TRY USDT-TRY | A | 47.33TRY | -0.00% | 5,501,752.90USDT | 16,366 | 47.33TRY | 47.36TRY | |
20 | USDT-USD usdtusd | A | 0.9987USD | -0.01% | 5,193,544.76USDT | 718 | 0.9988USD | 0.9999USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |