
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPK-USDT SPKUSDT | AA | 0.01866USDT | 1.39% | 148,453,370.00SPK | 107,132 | 0.01840USDT | 0.01916USDT | |
2 | SPK-USDT SPK-USDT | A | 0.01867USDT | 1.19% | 25,525,541.90SPK | 6,637 | 0.01845USDT | 0.01913USDT | |
3 | SPK-TRY SPKTRY | AA | 0.8981TRY | 1.50% | 24,031,727.00SPK | 3,624 | 0.8848TRY | 0.9468TRY | |
4 | SPK-USD SPK-USD | AA | 0.01866USD | 1.08% | 20,339,575.60SPK | 3,509 | 0.01846USD | 0.01913USD | |
5 | SPK-USDT SPKUSDT | A | 0.01867USDT | 1.30% | 17,409,661.70SPK | 5,420 | 0.01844USDT | 0.01913USDT | |
6 | SPK-USDT SPKUSDT_SPBL | BB | 0.01868USDT | 1.40% | 7,445,430.90SPK | 5,500 | 0.01842USDT | 0.01913USDT | |
7 | SPK-USDT SPK_USDT | A | 0.01868USDT | 1.30% | 2,380,757.63SPK | 869 | 0.01845USDT | 0.01912USDT | |
8 | SPK-USDC SPKUSDC | AA | 0.01872USDC | 1.65% | 2,097,661.00SPK | 631 | 0.01842USDC | 0.01907USDC | |
9 | SPK-USD SPKUSD | AA | 0.01872USD | 1.95% | 2,022,388.65SPK | 470 | 0.01836USD | 0.01912USD | |
10 | SPK-USDC SPK-USDC | A | 0.01867USDC | 1.36% | 1,042,358.90SPK | 335 | 0.01842USDC | 0.01910USDC | |
11 | SPK-EUR SPKEUR | AA | 0.01628EUR | 3.23% | 771,918.59SPK | 64 | 0.01577EUR | 0.01629EUR | |
12 | SPK-USD SPK_USD | AA | 0.01905USD | 4.12% | 745,227.00SPK | 483 | 0.01830USD | 0.01905USD | |
13 | SPK-USDT SPK-USDT | BB | 0.01873USDT | 2.07% | 671,830.80SPK | 337 | 0.01835USDT | 0.01907USDT | |
14 | SPK-EUR SPK-EUR | A | 0.01603EUR | 1.65% | 158,155.00SPK | 54 | 0.01577EUR | 0.01631EUR | |
15 | SPK-USD SPK-USD | A | 0.01874USD | 1.79% | 64,506.60SPK | 61 | 0.01841USD | 0.01907USD | |
16 | SPK-USD spkusd | AA | 0.01880USD | 0.00% | 0SPK | 0 | 0.01880USD | 0.01880USD | |
17 | SPK-EUR spkeur | AA | 0.01653EUR | 0.00% | 0SPK | 0 | 0.01653EUR | 0.01653EUR | |
18 | SPK-USDC SPKUSDC | BB | 0.01798USDC | -3.74% | 1,256.04SPK | 1 | 0.01867USDC | 0.01867USDC | |
19 | SPK-USDT SPKUSDT | BB | 0.01826USDT | -4.39% | 767.58SPK | 1 | 0.01910USDT | 0.01910USDT | |
20 | SPK-USD SPKUSD | BB | 0.01822USD | -0.93% | 697.80SPK | 1 | 0.01839USD | 0.01839USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |