
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPELL-USDT SPELLUSDT | AA | 0.0₄7740USDT | 1.71% | 2,401,503,404.00SPELL | 6,005 | 0.0₄7610USDT | 0.0₄7900USDT | |
2 | SPELL-TRY SPELLTRY | AA | 0.003670TRY | 1.94% | 1,835,094,004.00SPELL | 786 | 0.003600TRY | 0.003740TRY | |
3 | SPELL-USD SPELL-USD | AA | 0.0₄7770USD | 1.97% | 211,863,286.00SPELL | 485 | 0.0₄7620USD | 0.0₄7920USD | |
4 | SPELL-USD SPELLUSD | AA | 0.0₄7770USD | 1.04% | 88,770,275.49SPELL | 88 | 0.0₄7690USD | 0.0₄8260USD | |
5 | SPELL-USDT SPELL_USDT | A | 0.0₄7846USDT | 3.07% | 68,517,375.00SPELL | 291 | 0.0₄7612USDT | 0.0₄7902USDT | |
6 | SPELL-USD SPELL_USD | AA | 0.0₄7870USD | 3.01% | 10,953,900.00SPELL | 30 | 0.0₄7640USD | 0.0₄7870USD | |
7 | SPELL-EUR SPELLEUR | AA | 0.0₄6680EUR | -0.30% | 1,846,386.51SPELL | 1 | 0.0₄6700EUR | 0.0₄6700EUR | |
8 | SPELL-USDT SPELLUSDT | BB | 0.0₄7859USDT | 0.49% | 520,260.00SPELL | 2 | 0.0₄7821USDT | 0.0₄7859USDT | |
9 | SPELL-USD SPELLUSD | BB | 0.0₄7818USD | 0.18% | 538,200.00SPELL | 2 | 0.0₄7804USD | 0.0₄7818USD | |
10 | SPELL-TRY SPELLTRY | E | 0.003670TRY | 2.14% | 4,280,905,927.31SPELL | 2,350 | 0.003593TRY | 0.003737TRY | |
11 | SPELL-USDT spellusdt | C | 0.0₄7800USDT | 2.63% | 1,854,627,163.74SPELL | 5,961 | 0.0₄7600USDT | 0.0₄7800USDT | |
12 | SPELL-USDT SPELLUSDT | C | 0.0₄7749USDT | 1.76% | 788,698,679.08SPELL | 3,097 | 0.0₄7614USDT | 0.0₄7902USDT | |
13 | SPELL-USDT SPELLUSDT | E | 0.0₄7700USDT | 1.32% | 445,871,685.88SPELL | 106 | 0.0₄7600USDT | 0.0₄7900USDT | |
14 | SPELL-USDT SPELL-USDT | D | 0.0₄7740USDT | 1.57% | 444,070,749.00SPELL | 4,998 | 0.0₄7620USDT | 0.0₄7900USDT | |
15 | SPELL-USDT spell_usdt | D | 0.0₄7760USDT | 1.84% | 333,265,952.00SPELL | 3,062 | 0.0₄7620USDT | 0.0₄7880USDT | |
16 | SPELL-USDT SPELLUSDT | C | 0.0₄7763USDT | 1.80% | 34,384,525.24SPELL | 1,499 | 0.0₄7627USDT | 0.0₄7881USDT | |
17 | SPELL-USDT SPELLUSDT | D | 0.0₄7750USDT | 1.71% | 10,887,428.00SPELL | 284 | 0.0₄7620USDT | 0.0₄7889USDT | |
18 | SPELL-USDT SPELL_USDT | B | 0.0₄7850USDT | 0.00% | 0SPELL | 0 | 0.0₄7850USDT | 0.0₄7850USDT | |
19 | SPELL-USDT SPELL_USDT | D | 0.0₄7640USDT | 0.00% | 9,350,393.00SPELL | 152 | 0.0₄7640USDT | 0.0₄7660USDT | |
20 | SPELL-INR SPELLINR | - | 0.007625INR | -2.59% | 1,029,072.96SPELL | 31 | 0.007828INR | 0.007998INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |