
SPELL
Spell Token
$0.0₃1526
0.14%
Spell Token
SPELL
$0.0₃1526
0.14%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPELL-USDT SPELLUSDT | AA | 0.0₃1527USDT | 0.000 | 695,079,212.00SPELL | 3,365 | 0.0₃1527USDT | 0.0₃1544USDT | |
2 | SPELL-TRY SPELLTRY | AA | 0.007020TRY | 0.29% | 631,690,791.00SPELL | 1,172 | 0.007000TRY | 0.007080TRY | |
3 | SPELL-USD SPELL-USD | AA | 0.0₃1525USD | 0.13% | 237,570,069.00SPELL | 676 | 0.0₃1522USD | 0.0₃1544USD | |
4 | SPELL-USDT SPELL_USDT | A | 0.0₃1532USDT | 0.79% | 29,089,247.00SPELL | 32 | 0.0₃1520USDT | 0.0₃1544USDT | |
5 | SPELL-USD SPELL_USD | AA | 0.0₃1530USD | 0.33% | 9,212,900.00SPELL | 23 | 0.0₃1525USD | 0.0₃1537USD | |
6 | SPELL-USD SPELLUSD | AA | 0.0₃1533USD | 0.39% | 7,498,543.32SPELL | 18 | 0.0₃1527USD | 0.0₃1550USD | |
7 | SPELL-USDT SPELLUSDT | A | 0.0₃1533USDT | 0.92% | 2,344,339.00SPELL | 33 | 0.0₃1520USDT | 0.0₃1547USDT | |
8 | SPELL-USD SPELLUSD | BB | 0.0₃1524USD | -0.72% | 182,362.00SPELL | 1 | 0.0₃1535USD | 0.0₃1535USD | |
9 | SPELL-EUR SPELLEUR | AA | 0.0₃1306EUR | -0.46% | 138,690.71SPELL | 4 | 0.0₃1312EUR | 0.0₃1339EUR | |
10 | SPELL-USDT SPELLUSDT | BB | 0.0₃1522USDT | -1.59% | 115,176.00SPELL | 1 | 0.0₃1547USDT | 0.0₃1547USDT | |
11 | SPELL-TRY SPELLTRY | E | 0.007026TRY | 0.09% | 1,082,791,069.53SPELL | 835 | 0.007020TRY | 0.007090TRY | |
12 | SPELL-USDT spellusdt | C | 0.0₃1520USDT | -0.65% | 654,176,380.45SPELL | 4,141 | 0.0₃1530USDT | 0.0₃1540USDT | |
13 | SPELL-USDT SPELLUSDT | C | 0.0₃1528USDT | 0.000 | 363,351,431.76SPELL | 3,000 | 0.0₃1528USDT | 0.0₃1544USDT | |
14 | SPELL-USDT SPELL_USDT | B | 0.0₃1528USDT | 0.13% | 261,802,067.60SPELL | 3,204 | 0.0₃1526USDT | 0.0₃1546USDT | |
15 | SPELL-USDT SPELLUSDT | D | 0.0₃1533USDT | 0.57% | 374,745,381.06SPELL | 6,209 | 0.0₃1525USDT | 0.0₃1544USDT | |
16 | SPELL-USDT SPELL-USDT | D | 0.0₃1529USDT | 0.07% | 196,590,619.00SPELL | 4,479 | 0.0₃1528USDT | 0.0₃1543USDT | |
17 | SPELL-ETH SPELL_ETH | - | 0.0₇6902ETH | -10.78% | 166,596,815.00SPELL | 521 | 0.0₇7736ETH | 0.0₇7848ETH | |
18 | SPELL-USDT spell_usdt | D | 0.0₃1530USDT | 0.20% | 96,683,603.00SPELL | 1,456 | 0.0₃1527USDT | 0.0₃1543USDT | |
19 | SPELL-USDT SPELL_USDT | D | 0.0₃1526USDT | -0.07% | 91,556,260.00SPELL | 1,545 | 0.0₃1527USDT | 0.0₃1547USDT | |
20 | SPELL-USDT SPELLUSDT | E | 0.0₃1530USDT | 0.66% | 52,369,788.63SPELL | 61 | 0.0₃1520USDT | 0.0₃1540USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |