
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOMI-USDT SOMI_USDT | BB | 0.1111USDT | 2.49% | 5,214,708.90SOMI | 66,079 | 0.1084USDT | 0.1151USDT | |
2 | SOMI-USDT SOMIUSDT | AA | 0.1111USDT | 2.40% | 3,705,763.40SOMI | 2,831 | 0.1085USDT | 0.1148USDT | |
3 | SOMI-USDT SOMIUSDT | A | 0.1112USDT | 2.49% | 2,793,819.90SOMI | 2,975 | 0.1085USDT | 0.1147USDT | |
4 | SOMI-USDC SOMIUSDC | AA | 0.1112USDC | 2.58% | 2,695,135.30SOMI | 1,330 | 0.1084USDC | 0.1148USDC | |
5 | SOMI-USDT SOMIUSDT_SPBL | BB | 0.1107USDT | 2.31% | 623,380.77SOMI | 448 | 0.1082USDT | 0.1143USDT | |
6 | SOMI-TRY SOMITRY | AA | 5.11TRY | 2.00% | 700,694.00SOMI | 653 | 5.01TRY | 5.29TRY | |
7 | SOMI-USDT SOMI_USDT | A | 0.1112USDT | 2.58% | 336,221.60SOMI | 333 | 0.1084USDT | 0.1143USDT | |
8 | SOMI-USDT SOMI-USDT | BB | 0.1110USDT | 2.87% | 217,772.65SOMI | 413 | 0.1079USDT | 0.1146USDT | |
9 | SOMI-USD SOMIUSD | AA | 0.1110USD | 2.30% | 79,044.07SOMI | 67 | 0.1085USD | 0.1145USD | |
10 | SOMI-EUR SOMIEUR | AA | 0.09710EUR | 3.96% | 4,505.43SOMI | 8 | 0.09340EUR | 0.09750EUR | |
11 | SOMI-USD SOMIUSD | BB | 0.1122USD | -1.75% | 313.68SOMI | 2 | 0.1142USD | 0.1142USD | |
12 | SOMI-USDC SOMIUSDC | BB | 0.1119USDC | 3.04% | 261.40SOMI | 1 | 0.1086USDC | 0.1119USDC | |
13 | SOMI-USDT SOMIUSDT | BB | 0.1136USDT | 3.04% | 235.26SOMI | 1 | 0.1103USDT | 0.1136USDT | |
14 | SOMI-USDT somiusdt | C | 0.1172USDT | 5.49% | 14,206,774.09SOMI | 21,946 | 0.1111USDT | 0.1195USDT | |
15 | SOMI-USDT SOMI_USDT | B | 0.1112USDT | 2.49% | 6,382,799.90SOMI | 47,191 | 0.1085USDT | 0.1149USDT | |
16 | SOMI-USDT sSOMIUSDT | C | 0.1108USDT | 2.12% | 3,659,200.40SOMI | 12,278 | 0.1085USDT | 0.1152USDT | |
17 | SOMI-USDT SOMIUSDT | C | 0.1111USDT | 2.49% | 2,495,383.90SOMI | 2,078 | 0.1084USDT | 0.1149USDT | |
18 | SOMI-USDT SOMI-USDT | - | 0.1110USDT | 2.40% | 1,519,055.30SOMI | 4,432 | 0.1084USDT | 0.1150USDT | |
19 | SOMI-KRW KRW-SOMI | B | 168.00KRW | 1.82% | 1,274,417.76SOMI | 310 | 165.00KRW | 174.00KRW | |
20 | SOMI-USDT somi_usdt | C | 0.1111USDT | 2.40% | 803,620.52SOMI | 2,436 | 0.1085USDT | 0.1148USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |