
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKR-USD SKR-USD | AA | 0.009120USD | -2.67% | 30,202,347.00SKR | 1,582 | 0.009370USD | 0.009430USD | |
2 | SKR-USDT SKRUSDT | A | 0.009126USDT | -2.68% | 20,297,383.20SKR | 3,842 | 0.009377USDT | 0.009436USDT | |
3 | SKR-USD SKRUSD | AA | 0.009166USD | -2.28% | 3,905,642.46SKR | 902 | 0.009380USD | 0.009427USD | |
4 | SKR-USDT SKR_USDT | A | 0.009133USDT | -2.79% | 2,909,454.00SKR | 1,957 | 0.009395USDT | 0.009444USDT | |
5 | SKR-USDT SKRUSDT_SPBL | BB | 0.009105USDT | -2.86% | 2,716,507.50SKR | 1,148 | 0.009373USDT | 0.009406USDT | |
6 | SKR-EUR SKREUR | AA | 0.008021EUR | -2.43% | 670,544.76SKR | 218 | 0.008221EUR | 0.008238EUR | |
7 | SKR-USD SKR_USD | AA | 0.009154USD | -2.64% | 382,610.00SKR | 228 | 0.009402USD | 0.009455USD | |
8 | SKR-USDT SKR-USDT | BB | 0.009148USDT | -2.58% | 287,129.00SKR | 80 | 0.009390USDT | 0.009390USDT | |
9 | SKR-EUR skreur | AA | 0.008057EUR | 1.12% | 15,611.60SKR | 5 | 0.007967EUR | 0.008057EUR | |
10 | SKR-USD skrusd | AA | 0.009223USD | -0.38% | 12,518.00SKR | 4 | 0.009258USD | 0.009258USD | |
11 | SKR-USD SKRUSD | BB | 0.008764USD | -5.91% | 3,228.10SKR | 1 | 0.009314USD | 0.009314USD | |
12 | SKR-USDC SKRUSDC | BB | 0.009218USDC | 0.22% | 3,228.10SKR | 1 | 0.009198USDC | 0.009218USDC | |
13 | SKR-USDT SKRUSDT | BB | 0.008772USDT | -3.20% | 2,718.40SKR | 1 | 0.009062USDT | 0.009062USDT | |
14 | SKR-USDT skr_usdt | C | 0.009123USDT | -2.65% | 709,879,698.66SKR | 107,509 | 0.009371USDT | 0.009448USDT | |
15 | SKR-USDT skrusdt | C | 0.009029USDT | -2.08% | 342,284,138.56SKR | 43,144 | 0.009221USDT | 0.01005USDT | |
16 | SKR-USDT SKRUSDT | C | 0.009117USDT | -2.69% | 50,752,249.70SKR | 4,913 | 0.009369USDT | 0.009437USDT | |
17 | SKR-USDT SKR_USDT | B | 0.009134USDT | -2.79% | 33,395,521.10SKR | 22,572 | 0.009396USDT | 0.009446USDT | |
18 | SKR-THB THB_SKR | C | 0.3020THB | -4.18% | 20,273,481.80SKR | 3,817 | 0.3152THB | 0.3168THB | |
19 | SKR-KRW KRW-SKR | B | 13.70KRW | -2.84% | 13,987,743.40SKR | 508 | 14.10KRW | 14.10KRW | |
20 | SKR-KRW SKR_KRW | - | 13.60KRW | -2.93% | 9,850,102.03SKR | 1,484 | 14.01KRW | 14.01KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |