
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC-USDT SCUSDT | AA | 0.0₃5040USDT | -0.59% | 103,271,005.00SC | 1,443 | 0.0₃5070USDT | 0.0₃5130USDT | |
2 | SC-USD SCUSD | AA | 0.0₃5019USD | -0.59% | 30,409,034.96SC | 346 | 0.0₃5050USD | 0.0₃5140USD | |
3 | SC-USDT SC_USDT | A | 0.0₃5036USDT | -0.34% | 4,733,899.00SC | 177 | 0.0₃5053USDT | 0.0₃5116USDT | |
4 | SC-USD SC_USD | AA | 0.0₃5021USD | -0.57% | 2,510,800.00SC | 103 | 0.0₃5050USD | 0.0₃5111USD | |
5 | SC-USDT SCUSDT | A | 0.0₃5029USDT | -0.24% | 1,875,000.30SC | 62 | 0.0₃5040USDT | 0.0₃5197USDT | |
6 | SC-EUR SCEUR | AA | 0.0₃4390EUR | 0.00% | 1,590,850.39SC | 21 | 0.0₃4390EUR | 0.0₃4440EUR | |
7 | SC-BTC SCXBT | AA | 0.0₈8100BTC | 2.53% | 242,080.34SC | 8 | 0.0₈7900BTC | 0.0₈8100BTC | |
8 | SC-USDT SC_USDT | C | 0.0₃5090USDT | 1.80% | 3,082,021,155.90SC | 42,732 | 0.0₃5000USDT | 0.0₃5170USDT | |
9 | SC-USDT scusdt | C | 0.0₃5050USDT | -0.20% | 1,168,195,338.70SC | 14,329 | 0.0₃5060USDT | 0.0₃5190USDT | |
10 | SC-KRW KRW-SC | B | 0.7210KRW | 0.70% | 179,017,873.26SC | 558 | 0.7160KRW | 0.7400KRW | |
11 | SC-USDT SCUSDT | C | 0.0₃5032USDT | -0.63% | 100,129,202.37SC | 3,010 | 0.0₃5063USDT | 0.0₃5127USDT | |
12 | SC-USDT SC_USDT | - | 0.0₃5040USDT | -0.59% | 86,854,651.07SC | 2,029 | 0.0₃5070USDT | 0.0₃5130USDT | |
13 | SC-USDT sc_usdt | xtpub | - | 0.0₃5040USDT | -0.59% | 38,973,888.00SC | 1,355 | 0.0₃5070USDT | 0.0₃5120USDT |
14 | SC-USDT SC_USDT | - | 0.0₃5030USDT | -0.79% | 23,591,982.00SC | 630 | 0.0₃5070USDT | 0.0₃5120USDT | |
15 | SC-KRW SC_KRW | - | 0.7231KRW | 0.78% | 15,014,836.64SC | 68 | 0.7176KRW | 0.7314KRW | |
16 | SC-USDT sc_usdt | D | 0.0₃5050USDT | 0.00% | 5,058,963.00SC | 706 | 0.0₃5050USDT | 0.0₃5090USDT | |
17 | SC-USDT SCUSDT | C | 0.0₃5034USDT | -0.59% | 3,872,268.65SC | 1,552 | 0.0₃5064USDT | 0.0₃5134USDT | |
18 | SC-BTC SCBTC | C | 0.0₈8011BTC | 2.30% | 3,633,745.98SC | 1,540 | 0.0₈7832BTC | 0.0₈8099BTC | |
19 | SC-EUR SCEUR | B | 0.0₃4390EUR | 0.00% | 1,590,850.39SC | 21 | 0.0₃4390EUR | 0.0₃4440EUR | |
20 | SC-INR SCINR | - | 0.05100INR | -1.45% | 1,203,073.27SC | 32 | 0.05175INR | 0.05221INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |