
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBO-USDT ROBOUSDT | AA | 0.02112USDT | 7,48% | 103.122.886,00ROBO | 35.099 | 0.01965USDT | 0.02159USDT | |
2 | ROBO-USDT ROBO_USDT | BB | 0.02118USDT | 7,84% | 62.503.843,00ROBO | 56.526 | 0.01964USDT | 0.02165USDT | |
3 | ROBO-TRY ROBOTRY | AA | 0.9700TRY | 7,06% | 31.999.998,00ROBO | 4277 | 0.9060TRY | 0.9970TRY | |
4 | ROBO-USDT ROBOUSDT | A | 0.02112USDT | 7,37% | 17.787.016,60ROBO | 8439 | 0.01967USDT | 0.02164USDT | |
5 | ROBO-USDT ROBO-USDT | A | 0.02111USDT | 7,27% | 17.604.495,30ROBO | 7076 | 0.01968USDT | 0.02164USDT | |
6 | ROBO-USD ROBO-USD | AA | 0.02110USD | 7,49% | 15.526.810,00ROBO | 1798 | 0.01963USD | 0.02157USD | |
7 | ROBO-USDC ROBOUSDC | AA | 0.02105USDC | 7,29% | 10.352.667,00ROBO | 1863 | 0.01961USDC | 0.02161USDC | |
8 | ROBO-USDT ROBOUSDT_SPBL | BB | 0.02110USDT | 7,46% | 7.151.701,28ROBO | 3418 | 0.01964USDT | 0.02160USDT | |
9 | ROBO-USDT ROBO_USDT | A | 0.02102USDT | 6,95% | 3.150.526,00ROBO | 3665 | 0.01966USDT | 0.02157USDT | |
10 | ROBO-USD ROBOUSD | AA | 0.02107USD | 7,45% | 1.784.924,67ROBO | 419 | 0.01961USD | 0.02149USD | |
11 | ROBO-USDT ROBO-USDT | BB | 0.02105USDT | 7,23% | 1.179.005,70ROBO | 370 | 0.01963USDT | 0.02150USDT | |
12 | ROBO-TRY ROBO-TRY | A | 0.9720TRY | 7,52% | 161.942,96ROBO | 249 | 0.9040TRY | 0.9950TRY | |
13 | ROBO-USD ROBO-USD | A | 0.02107USD | 5,35% | 105.495,30ROBO | 36 | 0.02000USD | 0.02149USD | |
14 | ROBO-USDC ROBO-USDC | A | 0.02081USDC | 5,85% | 77.716,10ROBO | 776 | 0.01966USDC | 0.02161USDC | |
15 | ROBO-EUR ROBO-EUR | A | 0.01799EUR | 5,20% | 62.694,00ROBO | 601 | 0.01711EUR | 0.01857EUR | |
16 | ROBO-USD ROBO_USD | AA | 0.02109USD | 7,97% | 10.150,00ROBO | 4 | 0.01953USD | 0.02109USD | |
17 | ROBO-USD ROBOUSD | BB | 0.02036USD | 4,67% | 1346,76ROBO | 1 | 0.01945USD | 0.02036USD | |
18 | ROBO-USDC ROBOUSDC | BB | 0.02054USDC | 6,09% | 1197,12ROBO | 1 | 0.01936USDC | 0.02054USDC | |
19 | ROBO-USDT ROBOUSDT | BB | 0.02045USDT | 2,31% | 823,02ROBO | 1 | 0.01998USDT | 0.02045USDT | |
20 | ROBO-USDT robousdt | C | 0.02100USDT | 6,91% | 362.915.175,74ROBO | 102.946 | 0.01964USDT | 0.02189USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |