
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBO-USDT ROBOUSDT | AA | 0.01330USDT | 4.64% | 172,178,937.00ROBO | 40,553 | 0.01271USDT | 0.01386USDT | |
2 | ROBO-USDT ROBO-USDT | A | 0.01327USDT | 4.24% | 73,907,552.60ROBO | 8,158 | 0.01273USDT | 0.01387USDT | |
3 | ROBO-TRY ROBOTRY | AA | 0.6330TRY | 4.63% | 66,781,546.00ROBO | 4,985 | 0.6050TRY | 0.6610TRY | |
4 | ROBO-USDT ROBO_USDT | BB | 0.01330USDT | 4.31% | 37,397,524.00ROBO | 25,333 | 0.01275USDT | 0.01385USDT | |
5 | ROBO-USDT ROBOUSDT | A | 0.01327USDT | 4.41% | 34,290,321.70ROBO | 6,212 | 0.01271USDT | 0.01385USDT | |
6 | ROBO-USDT ROBOUSDT_SPBL | BB | 0.01328USDT | 4.43% | 28,114,581.01ROBO | 6,144 | 0.01271USDT | 0.01384USDT | |
7 | ROBO-USD ROBO-USD | AA | 0.01328USD | 4.57% | 18,476,869.00ROBO | 5,081 | 0.01270USD | 0.01385USD | |
8 | ROBO-USDC ROBOUSDC | AA | 0.01328USDC | 4.65% | 16,971,530.00ROBO | 3,446 | 0.01269USDC | 0.01384USDC | |
9 | ROBO-USDT ROBO_USDT | A | 0.01328USDT | 4.54% | 6,131,027.00ROBO | 1,871 | 0.01270USDT | 0.01389USDT | |
10 | ROBO-EUR ROBO-EUR | A | 0.01155EUR | 4.43% | 5,010,578.00ROBO | 418 | 0.01106EUR | 0.01198EUR | |
11 | ROBO-USDT ROBO-USDT | BB | 0.01328USDT | 4.57% | 3,870,759.63ROBO | 596 | 0.01270USDT | 0.01383USDT | |
12 | ROBO-USD ROBOUSD | AA | 0.01332USD | 4.55% | 3,318,582.96ROBO | 717 | 0.01274USD | 0.01381USD | |
13 | ROBO-USDC ROBO-USDC | A | 0.01329USDC | 4.81% | 2,153,511.50ROBO | 722 | 0.01268USDC | 0.01381USDC | |
14 | ROBO-TRY ROBO-TRY | A | 0.6270TRY | 2.96% | 1,552,541.29ROBO | 175 | 0.6090TRY | 0.6570TRY | |
15 | ROBO-USD ROBO-USD | A | 0.01348USD | 5.64% | 667,989.30ROBO | 91 | 0.01276USD | 0.01375USD | |
16 | ROBO-USDC ROBOUSDC | BB | 0.01313USDC | 4.55% | 3,240.00ROBO | 2 | 0.01256USDC | 0.01313USDC | |
17 | ROBO-USD ROBO_USD | AA | 0.01330USD | 4.11% | 2,340.00ROBO | 3 | 0.01278USD | 0.01330USD | |
18 | ROBO-USDT ROBOUSDT | BB | 0.01320USDT | -0.03% | 2,160.00ROBO | 1 | 0.01321USDT | 0.01321USDT | |
19 | ROBO-USD ROBOUSD | BB | 0.01327USD | 3.11% | 1,404.00ROBO | 1 | 0.01287USD | 0.01327USD | |
20 | ROBO-KRW ROBO_KRW | - | 18.70KRW | 5.23% | 52,757,978.81ROBO | 2,961 | 17.77KRW | 20.44KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |