
RARE
SuperRare
$0.01639
2.12%
SuperRare
RARE
$0.01639
2.12%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RARE-USDT RAREUSDT | AA | 0.01640USDT | 1.86% | 18,313,623.40RARE | 2,328 | 0.01610USDT | 0.01650USDT | |
2 | RARE-TRY RARETRY | AA | 0.7480TRY | 2.19% | 7,381,501.00RARE | 779 | 0.7320TRY | 0.7500TRY | |
3 | RARE-USDT RARE_USDT | A | 0.01643USDT | 2.31% | 4,305,419.00RARE | 6,422 | 0.01606USDT | 0.01647USDT | |
4 | RARE-USD RARE-USD | AA | 0.01640USD | 1.86% | 1,900,579.70RARE | 291 | 0.01610USD | 0.01650USD | |
5 | RARE-USDC RAREUSDC | AA | 0.01650USDC | 2.48% | 1,744,814.10RARE | 329 | 0.01610USDC | 0.01650USDC | |
6 | RARE-USD RAREUSD | AA | 0.01641USD | 1.48% | 1,418,116.28RARE | 128 | 0.01617USD | 0.01646USD | |
7 | RARE-USDT RAREUSDT_SPBL | BB | 0.01640USDT | 2.50% | 1,183,545.40RARE | 305 | 0.01600USDT | 0.01650USDT | |
8 | RARE-EUR RAREEUR | AA | 0.01411EUR | 1.51% | 195,313.08RARE | 96 | 0.01390EUR | 0.01419EUR | |
9 | RARE-USD RARE_USD | AA | 0.01599USD | 0.31% | 15,297.00RARE | 8 | 0.01594USD | 0.01637USD | |
10 | RARE-USDT sRAREUSDT | C | 0.01652USDT | 3.38% | 25,308,074.97RARE | 5,518 | 0.01598USDT | 0.01653USDT | |
11 | RARE-USDC RAREUSDC | D | 0.01640USDC | 1.86% | 12,849,222.10RARE | 25,832 | 0.01610USDC | 0.01660USDC | |
12 | RARE-USDT rare_usdt | xtpub | - | 0.01640USDT | 1.86% | 9,668,567.00RARE | 618 | 0.01610USDT | 0.01650USDT |
13 | RARE-USDT RAREUSDT | D | 0.01640USDT | 2.31% | 8,485,212.00RARE | 3,989 | 0.01603USDT | 0.01786USDT | |
14 | RARE-TRY RARETRY | E | 0.7466TRY | 1.99% | 8,211,238.96RARE | 363 | 0.7320TRY | 0.7507TRY | |
15 | RARE-USDT RAREUSDT | C | 0.01640USDT | 1.86% | 5,747,660.10RARE | 1,763 | 0.01610USDT | 0.01650USDT | |
16 | RARE-USDT RARE_USDT | C | 0.01640USDT | 2.50% | 3,789,792.00RARE | 6,105 | 0.01600USDT | 0.01640USDT | |
17 | RARE-USDT rare_usdt | C | 0.01644USDT | 2.37% | 3,640,065.90RARE | 82,721 | 0.01606USDT | 0.01648USDT | |
18 | RARE-USDC RAREUSDC | C | 0.01640USDC | 2.05% | 3,297,166.12RARE | 2,958 | 0.01607USDC | 0.01648USDC | |
19 | RARE-USDT RAREUSDT | C | 0.01642USDT | 2.18% | 2,962,251.56RARE | 2,735 | 0.01607USDT | 0.01649USDT | |
20 | RARE-USDT RARE_USDT | B | 0.01640USDT | 2.50% | 2,980,807.01RARE | 3,370 | 0.01600USDT | 0.01650USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |