
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.006121USDT | -2.45% | 544,456,498.00PENGU | 44,133 | 0.006275USDT | 0.006346USDT | |
2 | PENGU-USDT PENGU_USDT | BB | 0.006120USDT | -2.53% | 329,878,374.00PENGU | 72,856 | 0.006279USDT | 0.006351USDT | |
3 | PENGU-USDT PENGU-USDT | A | 0.006125USDT | -2.41% | 242,432,635.00PENGU | 12,754 | 0.006276USDT | 0.006344USDT | |
4 | PENGU-USDT PENGUUSDT | A | 0.006121USDT | -2.47% | 222,628,680.00PENGU | 19,645 | 0.006276USDT | 0.006350USDT | |
5 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.006124USDT | -2.71% | 234,184,369.43PENGU | 4,268 | 0.006294USDT | 0.006301USDT | |
6 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.006100USDC | -3.17% | 222,950,473.74PENGU | 4,135 | 0.006300USDC | 0.006300USDC | |
7 | PENGU-USD PENGU-USD | AA | 0.006116USD | -2.52% | 185,416,951.00PENGU | 7,902 | 0.006274USD | 0.006340USD | |
8 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.006115USDC | -2.50% | 145,661,942.00PENGU | 8,924 | 0.006272USDC | 0.006341USDC | |
9 | PENGU-USD penguusd | AA | 0.006116USD | -2.45% | 120,957,841.00PENGU | 2,055 | 0.006270USD | 0.006340USD | |
10 | PENGU-TRY PENGUTRY | AA | 0.2895TRY | -2.23% | 92,248,946.00PENGU | 4,250 | 0.2960TRY | 0.2989TRY | |
11 | PENGU-USDT PENGU-USDT | BB | 0.006120USDT | -2.61% | 51,602,714.00PENGU | 2,409 | 0.006284USDT | 0.006348USDT | |
12 | PENGU-USDT PENGUUSDT_SPBL | BB | 0.006120USDT | -2.75% | 51,010,675.31PENGU | 2,756 | 0.006293USDT | 0.006344USDT | |
13 | PENGU-USDT PENGU_USDT | A | 0.006118USDT | -2.50% | 46,135,903.00PENGU | 2,883 | 0.006275USDT | 0.006342USDT | |
14 | PENGU-USD PENGUUSD | AA | 0.006118USD | -2.66% | 40,992,482.32PENGU | 2,092 | 0.006285USD | 0.006335USD | |
15 | PENGU-USDC PENGU_USDC | BB | 0.006113USDC | -2.54% | 32,845,819.00PENGU | 1,876 | 0.006272USDC | 0.006348USDC | |
16 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.006118USDC | -3.00% | 8,416,288.45PENGU | 446 | 0.006307USDC | 0.006333USDC | |
17 | PENGU-USDC PENGU-USDC | A | 0.006125USDC | -2.39% | 3,436,428.50PENGU | 451 | 0.006275USDC | 0.006330USDC | |
18 | PENGU-EUR PENGUEUR | AA | 0.005373EUR | -2.29% | 3,193,609.82PENGU | 380 | 0.005499EUR | 0.005527EUR | |
19 | PENGU-SOL PENGUSOL | AA | 0.0₄8020SOL | -0.87% | 2,459,201.63PENGU | 100 | 0.0₄8090SOL | 0.0₄8130SOL | |
20 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.006117USDT | -2.83% | 2,450,601.71PENGU | 181 | 0.006295USDT | 0.006333USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |