
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPN-TRY OPNTRY | AA | 2.44TRY | 7.02% | 12,907,929.30OPN | 2,296 | 2.28TRY | 2.49TRY | |
2 | OPN-USDT OPN_USDT | BB | 0.05120USDT | 7.56% | 9,408,593.20OPN | 17,570 | 0.04760USDT | 0.05220USDT | |
3 | OPN-USDT OPNUSDT | AA | 0.05110USDT | 7.13% | 9,750,842.50OPN | 5,765 | 0.04770USDT | 0.05220USDT | |
4 | OPN-USDT OPNUSDT | A | 0.05117USDT | 7.34% | 1,275,544.70OPN | 1,527 | 0.04767USDT | 0.05212USDT | |
5 | OPN-USDC OPNUSDC | AA | 0.05110USDC | 7.35% | 865,513.00OPN | 248 | 0.04760USDC | 0.05200USDC | |
6 | OPN-USDT OPNUSDT_SPBL | BB | 0.05100USDT | 7.14% | 709,184.66OPN | 323 | 0.04760USDT | 0.05190USDT | |
7 | OPN-USD OPN-USD | AA | 0.05080USD | 6.50% | 419,408.10OPN | 99 | 0.04770USD | 0.05210USD | |
8 | OPN-USD OPNUSD | AA | 0.05110USD | 8.96% | 107,925.90OPN | 33 | 0.04690USD | 0.05110USD | |
9 | OPN-U OPNU | AA | 0.05070U | 6.96% | 79,094.70OPN | 343 | 0.04740U | 0.05200U | |
10 | OPN-USD1 OPNUSD1 | AA | 0.05070USD1 | 8.10% | 7,348.30OPN | 7 | 0.04690USD1 | 0.05090USD1 | |
11 | OPN-USDT OPNUSDT | BB | 0.04776USDT | 1.94% | 624.20OPN | 1 | 0.04685USDT | 0.04776USDT | |
12 | OPN-USDC OPNUSDC | BB | 0.05045USDC | 6.21% | 499.36OPN | 1 | 0.04750USDC | 0.05045USDC | |
13 | OPN-USD OPNUSD | BB | 0.04768USD | 1.66% | 436.94OPN | 1 | 0.04690USD | 0.04768USD | |
14 | OPN-USDT OPNUSDT | C | 0.05120USDT | 7.56% | 17,949,037.80OPN | 2,339 | 0.04760USDT | 0.05210USDT | |
15 | OPN-USDT sOPNUSDT | C | 0.05110USDT | 7.58% | 2,785,891.80OPN | 6,761 | 0.04750USDT | 0.05210USDT | |
16 | OPN-USDT opnusdt | C | 0.05110USDT | 7.13% | 2,800,936.02OPN | 1,910 | 0.04770USDT | 0.05280USDT | |
17 | OPN-USDT OPNUSDT | D | 0.05090USDT | 6.93% | 1,442,646.30OPN | 4,970 | 0.04760USDT | 0.05220USDT | |
18 | OPN-USDC OPNUSDC | C | 0.05069USDC | 6.60% | 1,023,695.51OPN | 2,975 | 0.04755USDC | 0.05201USDC | |
19 | OPN-USDT OPN-USDT | D | 0.05100USDT | 7.59% | 933,284.23OPN | 6,262 | 0.04740USDT | 0.05210USDT | |
20 | OPN-USDT OPN_USDT | - | 0.05078USDT | 6.57% | 877,887.29OPN | 1,808 | 0.04765USDT | 0.05180USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |