
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPN-USDT OPNUSDT | AA | 0.1077USDT | -17.60% | 159,333,753.90OPN | 179,061 | 0.1307USDT | 0.1451USDT | |
2 | OPN-TRY OPNTRY | AA | 4.97TRY | -17.85% | 147,029,006.90OPN | 66,745 | 6.05TRY | 6.70TRY | |
3 | OPN-USDT OPNUSDT | A | 0.1077USDT | -17.47% | 31,947,098.20OPN | 53,063 | 0.1305USDT | 0.1448USDT | |
4 | OPN-USDT OPNUSDT_SPBL | BB | 0.1081USDT | -17.29% | 26,814,642.14OPN | 27,112 | 0.1307USDT | 0.1448USDT | |
5 | OPN-USD OPN-USD | AA | 0.1079USD | -17.63% | 16,556,788.07OPN | 22,529 | 0.1310USD | 0.1449USD | |
6 | OPN-USDC OPNUSDC | AA | 0.1077USDC | -17.66% | 13,222,455.40OPN | 17,465 | 0.1308USDC | 0.1454USDC | |
7 | OPN-USDT OPN_USDT | BB | 0.1079USDT | -17.06% | 12,618,651.50OPN | 132,333 | 0.1301USDT | 0.1453USDT | |
8 | OPN-USD OPNUSD | AA | 0.1079USD | -17.32% | 1,048,945.57OPN | 826 | 0.1305USD | 0.1444USD | |
9 | OPN-USD1 OPNUSD1 | AA | 0.1076USD1 | -17.10% | 344,468.10OPN | 708 | 0.1298USD1 | 0.1441USD1 | |
10 | OPN-U OPNU | AA | 0.1071U | -18.24% | 125,106.90OPN | 619 | 0.1310U | 0.1429U | |
11 | OPN-BNB OPNBNB | AA | 0.0₃4272BNB | 0.000 | 0OPN | 0 | 0.0₃4272BNB | 0.0₃4272BNB | |
12 | OPN-USD OPNUSD | BB | 0.1246USD | -13.75% | 160.00OPN | 2 | 0.1444USD | 0.1444USD | |
13 | OPN-USDT OPNUSDT | BB | 0.1323USDT | -8.19% | 71.68OPN | 1 | 0.1441USDT | 0.1441USDT | |
14 | OPN-USDC OPNUSDC | BB | 0.1314USDC | -21.51% | 71.68OPN | 1 | 0.1674USDC | 0.1674USDC | |
15 | OPN-USDT OPN_USDT | - | 0.1076USDT | -17.52% | 38,169,512.77OPN | 16,213 | 0.1305USDT | 0.1439USDT | |
16 | OPN-USDT opnusdt | C | 0.1077USDT | -17.60% | 29,705,852.75OPN | 26,121 | 0.1307USDT | 0.1451USDT | |
17 | OPN-USDT OPN_USDT | D | 0.1077USDT | -17.60% | 26,818,042.70OPN | 60,607 | 0.1307USDT | 0.1450USDT | |
18 | OPN-USDT OPNUSDT | C | 0.1079USDT | -17.51% | 22,567,652.70OPN | 23,266 | 0.1308USDT | 0.1451USDT | |
19 | OPN-USDT OPNUSDT | D | 0.1076USDT | -17.67% | 13,006,704.00OPN | 22,488 | 0.1307USDT | 0.1449USDT | |
20 | OPN-USDC OPN_USDC | D | 0.1077USDC | -17.66% | 11,333,193.60OPN | 15,081 | 0.1308USDC | 0.1449USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |