
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN-USDT OPENUSDT | AA | 0.1625USDT | -1.16% | 3,451,844.50OPEN | 12,492 | 0.1644USDT | 0.1684USDT | |
2 | OPEN-USDT OPEN_USDT | BB | 0.1623USDT | -1.46% | 788,478.30OPEN | 4,985 | 0.1647USDT | 0.1683USDT | |
3 | OPEN-TRY OPENTRY | AA | 7.69TRY | -1.08% | 750,341.20OPEN | 2,474 | 7.77TRY | 7.96TRY | |
4 | OPEN-USDT OPENNEWUSDT_SPBL | BB | 0.1623USDT | -1.08% | 236,871.75OPEN | 1,612 | 0.1641USDT | 0.1683USDT | |
5 | OPEN-USDC OPENUSDC | AA | 0.1623USDC | -1.10% | 120,251.40OPEN | 1,026 | 0.1641USDC | 0.1680USDC | |
6 | OPEN-FDUSD OPENFDUSD | AA | 0.1627FDUSD | -1.93% | 67,044.40OPEN | 912 | 0.1659FDUSD | 0.1681FDUSD | |
7 | OPEN-BNB OPENBNB | AA | 0.0₃2866BNB | -2.91% | 66,242.20OPEN | 900 | 0.0₃2953BNB | 0.0₃2970BNB | |
8 | OPEN-USD OPENUSD | AA | 0.1622USD | -1.93% | 37,202.78OPEN | 111 | 0.1654USD | 0.1681USD | |
9 | OPEN-EUR OPENEUR | AA | 0.1428EUR | -1.72% | 7,596.62OPEN | 63 | 0.1453EUR | 0.1479EUR | |
10 | OPEN-USDT open_usdt | C | 0.1624USDT | -1.16% | 10,452,322.32OPEN | 84,445 | 0.1643USDT | 0.1681USDT | |
11 | OPEN-USDT openusdt | C | 0.1613USDT | -1.41% | 2,987,396.01OPEN | 16,011 | 0.1637USDT | 0.1727USDT | |
12 | OPEN-USDT OPEN_USDT | D | 0.1625USDT | -1.16% | 2,938,643.60OPEN | 10,827 | 0.1644USDT | 0.1683USDT | |
13 | OPEN-USD OPEN-USD | - | 0.1621USD | -1.46% | 2,324,054.92OPEN | 3,820 | 0.1645USD | 0.1683USD | |
14 | OPEN-USDT $OPEN_USDT | B | 0.1624USDT | -1.17% | 1,884,833.90OPEN | 22,897 | 0.1644USDT | 0.1683USDT | |
15 | OPEN-USDT sOPENUSDT | C | 0.1621USDT | -1.58% | 1,206,815.65OPEN | 7,265 | 0.1647USDT | 0.1687USDT | |
16 | OPEN-KRW KRW-OPEN | B | 239.00KRW | -0.83% | 719,893.41OPEN | 483 | 241.00KRW | 246.00KRW | |
17 | OPEN-USDT OPENUSDT | C | 0.1622USDT | -1.28% | 705,190.60OPEN | 3,097 | 0.1643USDT | 0.1684USDT | |
18 | OPEN-USDT OPEN-USDT | - | 0.1658USDT | 0.24% | 511,030.90OPEN | 4,549 | 0.1654USDT | 0.1664USDT | |
19 | OPEN-USDT OPEN_USDT | C | 0.1623USDT | -1.28% | 487,062.00OPEN | 6,869 | 0.1644USDT | 0.1681USDT | |
20 | OPEN-USDT OPENUSDT | D | 0.1623USDT | -1.34% | 475,252.38OPEN | 5,059 | 0.1645USDT | 0.1683USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |