
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.1001USDT | 5,70% | 28.713.386,56OP | 26.192 | 0.09470USDT | 0.1009USDT | |
2 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.1000USDT | 5,49% | 17.223.895,04OP | 36.208 | 0.09480USDT | 0.1012USDT | |
3 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.1001USDT | 5,81% | 13.915.209,07OP | 14.120 | 0.09460USDT | 0.1013USDT | |
4 | OP-USDT OP-USDT | A | 0.1000USDT | 5,58% | 7.386.917,57OP | 20.862 | 0.09480USDT | 0.1008USDT | |
5 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.09980USDC | 5,50% | 6.256.590,55OP | 7164 | 0.09460USDC | 0.1008USDC | |
6 | OP-USD OP-USD | AA | 0.1000USD | 5,26% | 6.077.070,49OP | 4629 | 0.09500USD | 0.1010USD | |
7 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.1000USDT | 5,60% | 4.894.748,59OP | 3272 | 0.09470USDT | 0.1009USDT | |
8 | OP-TRY OPTRY | AA | 4,60TRY | 5,50% | 4.251.147,91OP | 1719 | 4,36TRY | 4,65TRY | |
9 | OP-USDT OP_USDT | A | 0.1000USDT | -46,12% | 3.760.276,00OP | 13.034 | 0.1855USDT | 0.1855USDT | |
10 | OP-USDT OP-USDT | BB | 0.1001USDT | 5,81% | 3.384.703,18OP | 3143 | 0.09460USDT | 0.1009USDT | |
11 | OP-USD OPUSD | AA | 0.09960USD | 5,17% | 1.950.671,28OP | 905 | 0.09470USD | 0.1008USD | |
12 | OP-USDC OPUSDC | A | 0.09990USDC | 5,38% | 1.866.532,12OP | 1101 | 0.09480USDC | 0.1007USDC | |
13 | OP-BTC OP_BTC | BB | 0.0₅1560BTC | 2,63% | 1.606.558,09OP | 1607 | 0.0₅1520BTC | 0.0₅1590BTC | |
14 | OP-EUR OP_EUR | BB | 0.08600EUR | 4,88% | 962.126,82OP | 905 | 0.08200EUR | 0.08800EUR | |
15 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.09970USDC | 4,84% | 675.574,89OP | 410 | 0.09510USDC | 0.1010USDC | |
16 | OP-USDC OPUSDC_SPBL | BB | 0.09990USDC | 5,60% | 685.116,18OP | 2144 | 0.09460USDC | 0.1006USDC | |
17 | OP-TRY OP_TRY | BB | 4,60TRY | 5,75% | 554.941,53OP | 487 | 4,35TRY | 4,66TRY | |
18 | OP-USDC OP_USDC | A | 0.09981USDC | 5,07% | 480.090,65OP | 355 | 0.09499USDC | 0.1006USDC | |
19 | OP-EUR OPEUR | AA | 0.08640EUR | 5,11% | 439.551,97OP | 147 | 0.08220EUR | 0.08660EUR | |
20 | OP-USD OP_USD | AA | 0.09930USD | 4,64% | 323.757,10OP | 564 | 0.09490USD | 0.1008USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |